Familia:
Estos son los horarios para mañana Viernes 5 de marzo de 2026.
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 08.10 a 12.30 | -------------------- | 13 | ----------- |
1 B | 11.10 a 12.30 hs | ------------------- | 12 | Sin Actividad |
1 C | -------------------- | ------------------- | -------------------- | -------------------- |
2 A | 09.00 a 12.30 hs | 14.00 a 16.10 hs | 11 | ----------------- |
2 B | 07.30 a 10.20 hs | 14.00 a 16.10 hs | 10 | --------------------- |
2 C | -------------------- | --------------------- | -------------------- | -------------------- |
3 A | 10.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.55 hs | 1 | ------------------ |
3 B | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.55 hs | 7 | -------------------- |
3 C | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 15.20 hs | 4 | -------------------- |
4 A | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 15.20 | 6 | -------------------- |
4 B | 07.30 a 13.10 hs | ----------------- | 2 | -------------------- |
4 C | 07.30 a 13.10 hs | ---------------- | 8 | -------------------- |
5 A | 07.30 a 10.20 hs | ---------------- | 9 | ------------- |
5 B | 07.30 a 12.30 hs | ---------- | 5 | ------------- |
5C | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16.50 hs | 3 | --------------- |
El ingreso será 7.20 por el gimnasio
SALUDOS CORDIALES