Familia:
Estos son los horarios para mañana Viernes 20 de marzo de 2026.
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | Sin Actividad | -------------------- | ----------- | |
1 B | Sin Actividad | ------------------- | Sin Actividad | |
1 C | -------------------- | ------------------- | -------------------- | -------------------- |
2 A | Sin Actividad | 14.00 a 16.10 hs | ----------------- | |
2 B | Sin Actividad | Sin Actividad | --------------------- | |
2 C | -------------------- | --------------------- | -------------------- | -------------------- |
3 A | 7.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.55 hs | ------------------ | |
3 B | 07.30 a 12.30 | Sin Actividad | -------------------- | |
3 C | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 15.20 hs | -------------------- | |
4 A | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 15.20 | -------------------- | |
4 B | 07.30 a 13.10 hs | ----------------- | -------------------- | |
4 C | 07.30 a 13.10 hs | ---------------- | -------------------- | |
5 A | Sin Actividad | ---------------- | sin actividad | |
5 B | 07.30 a 12.30 hs | ---------- | ------------- | |
5C | 07.30 a 10.20 hs | 14.00 a 16.50 hs | --------------- |
El ingreso será 7.20 por el gimnasio
SALUDOS CORDIALES