Familias:
Los horarios para mañana lunes 16 de marzo de 2026, serán los siguientes:
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.10 hs | ---------- | ----------- |
1 B | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16.10 hs | | ------------- |
1 C | -------------------- | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | -------------------- |
2 A | 07.30 a 12.30 hs | ---------------- | -------------------- | ---------- |
2 B | 07.30 a 12.30 hs | ---------------- | -------------------- | ------------- |
2 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 hs | -------------------- | ------------- |
3 A | 07.30 a 10.20 hs | --------------- | ------------------ | NORMAL (15.00 a 16.00) |
3 B | Sin actividad | ---------------- |
| NORMAL (18.00 a 19.00) |
3 C | 07.30 a 12.30 hs | -------------- | ---------- | NORMAL (16.00 a 17.00) |
4 A | Sin actividad | 14.00 a 16.50 hs | -------------------- | NORMAL (17.00 a 18.00) |
4 B | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16.50 hs |
| NORMAL (18.00 a 19.00) |
4 C | Sin actividad | 15.30 a 17.35 hs | -------------------- | NORMAL (14.00 a 15.00) |
5 A | Sin actividad | 14.00 a 16.50 hs | ------- | ------------- |
5 B | 07.30 a 11.50 hs. | 14.00 a 16.50 hs | ------------- | -------------- |
5C | 07.30 a 13:10 hs. | ---------- | --------------- | ............... |
Ingresamos a las 07.20 horas, por el gimnasio.
Saludos cordiales
Equipo de Gestión CPA N°1