miércoles, 16 de septiembre de 2026
Horarios para mañana jueves 17 de septiembre (actualizado 4 B)
Estimadas familias:
Ingresamos por el Gimnasio, 07.20 horas
Los cursos que concurrirán mañana, jueves 17 de Septiembre son los siguientes:
| CURSO | TURNO MAÑANA |
TURNO TARDE |
AULA A USAR T.M |
EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | Sin actividad | ----------- | ---------- | Sin actividad |
| 1 B | 07.30 a 13.10 | ------------ | propia | Normal 16.00 a 17.00 |
| 1 C | ------------ | 14.00 a 15.20 | ---------- | ------------ |
| 2 A | 07.30 a 12.30 | -------- | propia | Normal 18.00 a 19.00 |
| 2 B | 07.30 a 10.20 | 14.00 a 16.10 | aula 2 (4B) | Normal 19.00 a 20.00 |
| 2 C | ------------- | 14.00 a 15.20 | ----------- | ------------- |
| 3 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.55 | propia | ------------- |
| 3 B | Sin actividad | 14.00 a 16.50 | -------- | ----------- |
| 3 C | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 | propia | ----------- |
| 4 A | 08.10 a 13.10 | -------------- | aula 13 (1A) | ----------- |
| 4 B | 07.30 a 13.10 | -------------- | aula 10 (2B) | ------------ |
| 4 C | 07.30 a 13.10 | ------------ | aula 3 (5C) | --------- |
| 5 A | 07.30 a 12.30 | ----------- | aula 5 (5B) | ------------- |
| 5 B | PSCS 7.30 A 12.30 |
PSCS 14.00 A 17.30 |
anexo | Sin Actividad |
| 5C | Sin actividad | 16.10 a 16.50 | Normal 15.00 a 16.00 |
🟡 = Sin Actividad
Importante 3ero A y 4to C
Se informa que en el día de la fecha no tendrá 3ero A y 4to C clases de educación física en el turno tarde con el profesor Jerez.
Importante 5to A
Se informa a los alumnos de 5to A que hoy no tendrán Clases en el horario de 14.40 a 17:35 con la profesora Cabrera Paola. Saludos cordiales.
martes, 15 de septiembre de 2026
Horarios para mañana miércoles 16 de septiembre
Estimadas familias:
Los horarios para mañana miércoles 16 de Septiembre de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas
| CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR T.M. | EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | propia | |
| 1 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | propia | |
| 1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ||
| 2 A | Sin actividad | 14.00 a 16.10 | ||
| 2 B | 07.30 a 13.00 | 14.00 a 16.10 | aula 2 (4B) | |
| 2 C | -------------------- | 14.00 a 16.10 | ------ | |
| 3 A | Sin actividad | ----------- | Normal 15.00 a 16.00 | |
| 3 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17.35 | aula 1 (3A) | Normal 18 a 19 hrs |
| 3 C | 07.30 a 13.10 | ------------- | propia | Normal 16 a 17 hrs |
| 4 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.50 | aula 11(2A) | Normal 17 a 18 hrs |
| 4 B | 07.30 a 11.50 | 14.00 a 16.10 | aula 10 (2B) | Normal 19 a 20 hrs |
| 4 C | 07.30 a 13.10 | ------------- | aula 5 (5B) | Nornal 14.00 a 15.00 |
| 5 A | Sin actividad | 14.40 a 17.35 | ||
| 5 B | PSCS 7.30 A 12.30 | PSCS 14.00 A 17.30 | ANEXO | |
| 5C | 07.30 a 13.10 | 15.30 a 17.35 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
