viernes, 12 de junio de 2026
SUSPENSIÓN DE CLASES TURNO TARDE 12/06
jueves, 11 de junio de 2026
Horario Viernes 12 de junio
Familia:
Estos son los horarios para mañana Viernes 12 de junio de 2026. Ingreso por Comodoro Py.
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 09.00 A 12.30 | -------------------- | ----------- | |
1 B | 8.10 A 12.30 | ------------------- | NORMAL | |
1 C | -------------------- | ------------ | -------------------- | -------------------- |
2 A | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | ----------------- | |
2 B | SIN ACTIVIDAD | 14.00 A 16.10 | . | --------------------- |
2 C | -------------------- | --------------------- | -------------------- | -------------------- |
3 A | SIN ACTIVIDAD | 14.00 a 16.50 | ------------------ | |
3 B | SIN ACTIVIDAD | 14.00 a 16.50 | -------------------- | |
3 C | 7.30 a 10.20 (DANZAS) | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | |
4 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 15.20 | -------------------- | |
4 B | 10.30 a 13.10 | ----------------- | -------------------- | |
4 C | SIN ACTIVIDAD | ---------------- | . | -------------------- |
5 A | 08.10 a 13.10 | ---------------- | NORMAL | |
5 B | SIN ACTIVIDAD | ---------- | ------------- | ------------- |
5C | 8.10 A 12.30 | SIN ACTIVIDAD | -------------- | --------------- |
miércoles, 10 de junio de 2026
Horarios Jueves 11 de junio
Buenas noches, familia
Los horarios para mañana Jueves 11 de junio de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por Comodoro Py
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | Sin actividad | --------------- | ---------- | Sin actividad |
1 B | Sin actividad | -------------------- | --------------- | Sin actividad |
1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | -------------------- | -------------------- |
2 A | Sin actividad | 14.00 a 16.10 | -------------------- | Sin actividad |
2 B | Sin actividad | 14.00 a 16.10 | -------------------- | Sin actividad |
2 C | -------------------- | Sin actividad | -------------------- | ------------- |
3 A | Sin actividad | Sin actividad | ------------------ | ------------- |
3 B | Sin actividad | 14.00 a 16.50 | -------------------- | ----------- |
3 C | Sin actividad | Sin actividad | ---------- | ---------------- |
4 A | 08.10 a 11.10 | ------------------ | -------------------- | --------------- |
4 B | Sin actividad | ------------------ | -------------------- | ------------ |
4 C | 08.10 a 11.50 | --------------- | -------------------- | --------- |
5 A | Sin actividad | --------------- | ------- | |
5 B | 07.30 a 09.40 | Sin actividad | ---------- | Sin actividad |
5C | Sin actividad | Sin actividad | Sin actividad |
martes, 9 de junio de 2026
Horario MIÉRCOLES 9 DE JUNIO
Estimadas familias:
Los horarios para mañana MIÉRCOLES 09 DE JUNIO de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por Comodoro Py
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | Sin actividad | Sin actividad | ||
1 B | Sin actividad | 14.00 a 16.10 |
| |
1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ||
2 A | 09.00 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | ||
2 B | Sin actividad | Sin actividad | ||
2 C | -------------------- | Sin actividad | ------ | |
3 A | Sin actividad | ----------- | sin actividad | |
3 B | Sin actividad | 14.00 a 17.35 | Sin actividad | |
3 C | 07.30 a 11.10 | ------------- | Sin actividad | |
4 A | 09.40 a 12.30 | 14.00 a 16.50 | . | Sin actividad |
4 B | 07.30 a 11.10 | 14.00 a 16.10 | Sin actividad | |
4 C | Sin actividad | ------------- | Sin actividad | |
5 A | 7.30 a 13.10 | Sin actividad | ||
5 B | 07.30 a 10.20 | Sin actividad | ||
5C | 07.30 a 11.10 | Sin actividad |
lunes, 8 de junio de 2026
Horario para mañana martes 09 de junio
Estimadas familias:
Los horarios para mañana MARTES 09 de junio de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | Sin actividad | 14.00 a 16.50 | Sin actividad | |
1 B | Sin actividad | 14.00 a 16.10 | ------------- | |
1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ------ | -------------------- |
2 A | Sin actividad | ---------------- | Sin actividad | |
2 B | Sin actividad | ----------------- | Sin actividad | |
2 C | -------------------- | 14.00 a15.20 | ------ | ------------- |
3 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17.35 | -------- | |
3 B | 07.30 a 09.40 | ---------------- | ----- | |
3 C | 07.30 a 13.10 | 15.30 a 16.50 | ------ | |
4 A | Sin actividad | -------------- | ------ | |
4 B | 07.30 a 09.40 | 14.00 a 16.10 | ------ | |
4 C | 07.30 a 13.10 | 15.30 a 17.35 | ----------- | |
5 A | 07.30 a 13.10 | 16.10 a 17.35 | Sin actividad | |
5 B | 07.30 a 12.30 | 15.30 a 16.50 |
| NORMAL |
5C | 07.30 a 12.30 | --------------- | NORMAL |
