Buenos días
Estas son las mesas de examen del mes de julio, para previos y equivalencias. Podrán inscribirse por nota presentada presonalmente en administración (secretaría) hasta el viernes 26 de junio del corriente.
Buenos días
Estas son las mesas de examen del mes de julio, para previos y equivalencias. Podrán inscribirse por nota presentada presonalmente en administración (secretaría) hasta el viernes 26 de junio del corriente.
Estimadas familias:
Los horarios para mañana MIÉRCOLES 24 DE JUNIO de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por Comodoro Py
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | Sin actividad | Sin actividad | ||
1 B | 09.00 a 12.30 | 14.00 a 16.10 |
| |
1 C | -------------------- | Sin actividad | ||
2 A | Sin actividad | 14.00 a 16.10 | ||
2 B | Sin actividad | 14.00 a 16.10 | ||
2 C | -------------------- | Sin actividad | ------ | |
3 A | Sin actividad | ----------- | Sin actividad | |
3 B | 09.00 a 12.30 | 14.00 a 17.35 | Sin actividad | |
3 C | 07.30 a 09.40 | ------------- | Sin actividad | |
4 A | 07.30 a 11.50 | Sin actividad | Sin actividad | |
4 B | Sin actividad | 14.00 a 16.10 | Sin actividad | |
4 C | Sin actividad | ------------- | Sin actividad | |
5 A | 07.30 a 10.20 | Sin actividad | ||
5 B | 07.30 a 12.30 | Sin actividad | ||
5C | 07.30 a 10.20 (Inglés y Taller complementario) |
Se informa a las familias que por cuestiones de calefacción en el Boxing Club, la jornada prevista para hoy se realizará hasta las 15:30 hrs.
Estimadas familias:
Los horarios para mañana MARTES 23 de junio de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por Comodoro Py 312
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | Sin Actividad | Sin Actividad | Sin Actividad | |
1 B | Sin Actividad | 14.00 a 16.10 Salida a Museo - Traer autorización. | ------------- | |
1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ------ | -------------------- |
2 A | Sin Actividad | ---------------- | Sin Actividad | |
2 B | 9.40 a 12.30 | ----------------- | Sin Actividad | |
2 C | -------------------- | Sin Actividad | ------ | ------------- |
3 A | 09.00 a 12.30 | Sin Actividad | -------- | |
3 B | Sin Actividad | ---------------- | ----- | |
3 C | Sin Actividad | 15.30 a 16.50 | ------ | |
4 A | Sin actividad | -------------- | ------ | |
4 B | Sin Actividad | 14.00 a 16.10 | ------ | |
4 C | 07.30 a 10.20 | Sin Actividad | ----------- | |
5 A | 07.30 a 11.10 | Sin Actividad | Jornada Boxing 13.30 a 17.00 | |
5 B | Sin actividad | Sin Actividad |
| Jornada Boxing 13.30 a 17.00 |
5C | Sin Actividad | --------------- | Jornada Boxing 13.30 a 17.00 |