martes, 10 de marzo de 2026
ATENCIÓN PRIMER AÑO B
lunes, 9 de marzo de 2026
Horario martes 10 de marzo
Estimadas familias:
Los horarios para mañana MARTES 10 de marzo de 2026, serán los siguientes:
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 08:10 a 11.50 hs | 14.00 a 16.10 hs | aula propia | sin actividad |
1 B | 7.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16.10 hs | aula propia | ------------- |
1 C | -------------------- | 14:00 a 15:20 | aula propia | -------------------- |
2 A | 07.30 a 13:10 hs | ---------------- | aula propia | Sin actividad |
2 B | 07.30 a 13:10 hs | ----------------- | aula propia | NORMAL |
2 C | -------------------- | 14:00 a 15:20 hs | aula propia | ------------- |
3 A | 07.30 a 13..10 hs | 14:00 a 17:35 hs. | aula propia | -------- |
3 B | sin actividad | ---------------- | aula propia | ----- |
3 C | 07.30 a 11.10 hs | 15:30 a 16:50 hs | ---------- | ------ |
4 A | sin actividad | -------------- | -------------------- | ------ |
4 B | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16:10 hs | aula propia | ------ |
4 C | sin actividad | 15:30 a 17.35 hs | -------------------- | |
5 A | sin actividad | 16.10 a 17:35 hs | sin actividad | |
5 B | 07:30 a 12.30 hs | 15:30 a 16:50 hs | normal | |
5C | 07.30 a 13.10hs. | --------------- | sin actividad |
domingo, 8 de marzo de 2026
Actividad de mañana lunes 09 de marzo
Estimadas familias:
Informamos que mañana lunes 09 de marzo no se dictarán clases en ninguno de los dos turnos, porque los docentes se encuentran afectados al acto público de ofrecimiento de cargos y horas cátedra.
Equipo de Gestión CPA 1
jueves, 5 de marzo de 2026
Reunión de padres de primer año
Familias:
El VIERNES 06 de marzo, a las 18 horas se realizará la primera reunión informativa para padres de primer año. Entramos por el gimnasio.
Los esperamos
Equipo de Gestión CPA 1
Horarios Viernes 5 de marzo de 2026.
Familia:
Estos son los horarios para mañana Viernes 5 de marzo de 2026.
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 08.10 a 12.30 | -------------------- | 13 | ----------- |
1 B | 11.10 a 12.30 hs | ------------------- | 12 | Sin Actividad |
1 C | -------------------- | ------------------- | -------------------- | -------------------- |
2 A | 09.00 a 12.30 hs | 14.00 a 16.10 hs | 11 | ----------------- |
2 B | 07.30 a 10.20 hs | 14.00 a 16.10 hs | 10 | --------------------- |
2 C | -------------------- | --------------------- | -------------------- | -------------------- |
3 A | 10.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.55 hs | 1 | ------------------ |
3 B | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.55 hs | 7 | -------------------- |
3 C | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 15.20 hs | 4 | -------------------- |
4 A | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 15.20 | 6 | -------------------- |
4 B | 07.30 a 13.10 hs | ----------------- | 2 | -------------------- |
4 C | 07.30 a 13.10 hs | ---------------- | 8 | -------------------- |
5 A | 07.30 a 10.20 hs | ---------------- | 9 | ------------- |
5 B | 07.30 a 12.30 hs | ---------- | 5 | ------------- |
5C | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16.50 hs | 3 | --------------- |
miércoles, 4 de marzo de 2026
Horarios Jueves 5 de Marzo de 2026
Familia:
Los horarios para mañana Jueves 5 de Marzo de 2026, serán los siguientes:
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 09:40 a 13.10 hs | --------------- | ---------- | Sin Actividad |
1 B | 07.30 a 13.10 hs | -------------------- | --------------- | Sin Actividad |
1 C | -------------------- | 14.00 A 15.20 hs. | -------------------- | -------------------- |
2 A | 09.00 a 12.30 hs | Sin Actividad | -------------------- | Sin Actividad |
2 B | 09.00 a 12.30 hs | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | Sin Actividad |
2 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 hs | -------------------- | ------------- |
3 A | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.55 hs | ------------------ | ------------- |
3 B | 07.30 a 10.20 hs | 14.00 a 16.50 hs. | -------------------- | ----------- |
3 C | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a16.10 hs | ---------- | ---------------- |
4 A | 07.30 a 11.10 hs | ------------------ | -------------------- | --------------- |
4 B | 07.30 a 11.50 hs | ------------------ | -------------------- | ------------ |
4 C | 09.40 a 13.10 hs | --------------- | -------------------- | --------- |
5 A | 07.30 a 8.50 hs. | ------------------ | ------- | Sin Actividad |
5 B | 07.30 a 12.30 hs | ----- | Sin Actividad | |
5C | 09.00 a 12:30hs. | ------------ | Sin Actividad |