Estimadas familias:
Los horarios para mañana MIÉRCOLES 06 DE MAYO de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por Comodoro Py
Estimadas familias:
Los horarios para mañana MIÉRCOLES 06 DE MAYO de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por Comodoro Py
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | Sin actividad | Sin actividad | ||
1 B | Sin actividad | 14.00 a 16.10 hs |
| |
1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20hs | ||
2 A | Sin actividad | de 14.00 a 16.10 | ||
2 B | Sin actividad | de 14.00 a 16.10 | ||
2 C | -------------------- | 14.00 a 16.10hs | ------ | |
3 A | Sin actividad | ----------- | sin actividad | |
3 B | Sin actividad | 14.00 a 17.35 hs | aula 1 (3A) | Sin actividad |
3 C | Sin actividad | ----------- | Sin actividad | |
4 A | 07.30 a 11.10 hs | Sin actividad | grabado | Sin actividad |
4 B | 09.40 a 11.50 hs | 14.00 a 16.10 hs | propia | Sin actividad |
4 C | Sin actividad | ------------- | Sn actividad | |
5 A | 07.30 a 10.20 hs | 14.40 a 17.35 hs | ||
5 B | 07.30 a 10.20 hs | Sin actividad | propia | |
5C | 11.50 a 13.10 (Prof. Menéndez) | 14.00 a 17.35 hs | propia |
Estimadas familias:
Los horarios para mañana MARTES 05 de mayo de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por el gimnasio
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 07.30 a 11.50 hs | 14.00 a 16.10 | propia | NORMAL |
1 B | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16.10 hs | propia | ------------- |
1 C | -------------------- | 14:00 a 15:20 hs | ------ | -------------------- |
2 A | 07.30 a 13.10 hs | ---------------- | propia | NORMAL |
2 B | 07.30 a 13.10 hs | ----------------- | propia | sin actividad |
2 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 hs | ------ | ------------- |
3 A | sin actividad | 14:00 a 17:35 hs. | -------- | |
3 B | 07.30 a 11.50 hs | ---------------- | aula 5 (5 B) | ----- |
3 C | 07.30 a 11.50 hs | 15:30 a 16:50 hs | propia | ------ |
4 A | sin actividad | -------------- | ------ | |
4 B | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16:10 hs | propia | ------ |
4 C | 7.30 a 11.10 hs | 15.30 a 17.35 hs | salón de danzas | |
5 A | 07.30 a 13.10 hs | sin actividad | aula 1 (3A) | NORMAL |
5 B | sin actividad | 15.30 a 16.50 hs |
| NORMAL |
5C | 07.30 a 13.10 hs | --------------- | propia | NORMAL |
Familias:
Estos son los horarios para mañana lunes 04 de mayo de 2026.
Ingresamos a las 07.20 horas, por el gimnasio.
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 07.30 a 08.50 hs | 14.00 a 16.10 hs | propia | ----------- |
1 B | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16.10 hs | propia | ------------- |
1 C | -------------------- | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | |
2 A | 07.30 a 11.50 hs | ---------------- | propia | ---------- |
2 B | 09.40 a 12.30 hs | ---------------- | propia | ------------- |
2 C | -------------------- | 14.00 a15.20 hs | ------------- | |
3 A | 09.00 a 10.20 | --------------- | propia | Sin actividad |
3 B | 09.00 a 11.30 | ---------------- | aula 13 (1°A) | NORMAL |
3 C | 7.30 a 12.30 hs | -------------- | propia | NORMAL |
4 A | sin actividad | 14.00 a 16.50 hs | NORMAL | |
4 B | Sin actividad | 14.00 a 16.50 hs | Sin aactividad | |
4 C | 07.30 a 13.10 hs | 15.30 a 17.35 hs | aula 2 (4°B) | NORMAL |
5 A | 07.30 a 11.30 hs | Sin actividad | aula 5 (5°B) | ------------- |
5 B | Sin actividad | 14.00 a 16.50 hs | --------------- | -------------- |
5C | 07.30 a 12.30 hs. | ---------- | --------------- | ............... |