Se informa a las familias que por cuestiones de calefacción en el Boxing Club, la jornada prevista para hoy se realizará hasta las 15:30 hrs.
martes, 23 de junio de 2026
lunes, 22 de junio de 2026
Invitación a las Familias - Muestra "Pasión y Gloria"
presentan sus producciones visuales y de danzas.
Horario Martes 23 de Junio
Estimadas familias:
Los horarios para mañana MARTES 23 de junio de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por Comodoro Py 312
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | Sin Actividad | Sin Actividad | Sin Actividad | |
1 B | Sin Actividad | 14.00 a 16.10 Salida a Museo - Traer autorización. | ------------- | |
1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ------ | -------------------- |
2 A | Sin Actividad | ---------------- | Sin Actividad | |
2 B | 9.40 a 12.30 | ----------------- | Sin Actividad | |
2 C | -------------------- | Sin Actividad | ------ | ------------- |
3 A | 09.00 a 12.30 | Sin Actividad | -------- | |
3 B | Sin Actividad | ---------------- | ----- | |
3 C | Sin Actividad | 15.30 a 16.50 | ------ | |
4 A | Sin actividad | -------------- | ------ | |
4 B | Sin Actividad | 14.00 a 16.10 | ------ | |
4 C | 07.30 a 10.20 | Sin Actividad | ----------- | |
5 A | 07.30 a 11.10 | Sin Actividad | Jornada Boxing 13.30 a 17.00 | |
5 B | Sin actividad | Sin Actividad |
| Jornada Boxing 13.30 a 17.00 |
5C | Sin Actividad | --------------- | Jornada Boxing 13.30 a 17.00 |
Aviso - Partido Argentina - Austria
domingo, 21 de junio de 2026
Horarios Lunes 22/06
Familias:
Estos son los horarios para mañana lunes 22 de junio de 2026.
Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 | ----------- | |
1 B | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 hs | ------------- | |
1 C | -------------------- | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | |
2 A | 07.30 a 12.30 | ---------------- | ---------- | |
2 B | 09.40 a 12.30 | ---------------- | ------------- | |
2 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ------------- | |
3 A | 07.30 a 10.20 | --------------- | Sin Actividad | |
3 B | Sin actividad | ---------------- | Sin Actividad | |
3 C | 07.30 a 12.30 | -------------- | NORMAL Boxing Club | |
4 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.50 | Sin Actividad | |
4 B | Sin actividad | 14.00 a 16.50 | Normal 19:00 a 20:00 Escuela Especial N° 10 | |
4 C | Sin actividad | 15.30 a 17.35 | ||
5 A | Sin actividad | Sin Actividad | ------------- | |
5 B | 09.00 a 10.20 | 14.00 a 16.50 | --------------- | -------------- |
5C | 07.30 a 13.10 | --------------- |
