Estimados estudiantes y familia: Mañana sábado habrá trayectorias Escolares de manera normal.
Atte: Coordinador
Estimados estudiantes y familia: Mañana sábado habrá trayectorias Escolares de manera normal.
Atte: Coordinador
Invitamos a los estudiantes de 1.º “A”, 2.º “A”, 2.º “B” y 4.º “A” a participar de la charla «Petróleo, energía química y potencial químico», a cargo del Dr. Germán Javier Tomás, que se realizará el sábado 21 de noviembre.
La charla se desarrollará en dos instancias:
Primer horario: de 9:30 a 10:50 h.
Segundo horario: de 10:50 a 12:10 h.
Los invitamos a aprovechar este espacio de aprendizaje e intercambio de conocimientos que permitirá ampliar y enriquecer su formación escolar.
Se informa a los estudiantes y familias de 5.º “C” que el viernes 20 de noviembre se realizará un ensayo, de acuerdo con las siguientes indicaciones:
Horario: de 14:00 a 16:50 h.
Participantes: estudiantes de 5.º “C” y utileros de 3.º “C”.
Vestuario: asistir con el vestuario correspondiente.
Durante el ensayo se realizará la coordinación con el iluminador, por lo que se solicita la presencia de un padre, madre o adulto responsable que se encargue de efectuar el pago correspondiente.
Agradecemos la colaboración y el compromiso de las familias.
Familia:
Estos son los horarios para mañana Viernes 20 de Noviembre de 2026.
Ingreso por el gimnasio 07.20 horas.
| CURSO | TURNO MAÑANA |
TURNO TARDE |
EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 | ----- |
| 1 B | 11.10 a 12.30 | ----- | Normal (14.00 a 15.00) |
| 1 C | ----- | ----- | ----- |
| 2 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | ----- |
| 2 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | ----- |
| 2 C | ----- | ----- | ----- |
| 3 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.50 | ----- |
| 3 B | 07.30 a 13.10 | Sin Actividad | ----- |
| 3 C | 07.30 a 13.10 | Sin actividad | ----- |
| 4 A | 07.30 a 10.20 | 14.00 a 15.20 | ----- |
| 4 B | 07.30 a 13.10 | ----- | ----- |
| 4 C | 07.30 a 13.10 | ----- | ----- |
| 5 A | 07.30 a 13.10 | ----- | Normal 15.00 a 16.00 |
| 5 B | 07.30 a 12.30 | ----- | ----- |
| 5 C | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.50 | ----- |
🟡 = Sin Actividad
Familias:
El día viernes 20 de noviembre se realizará el montaje de la Muestra Anual de Dibujo y Pintura (quinto año A y quinto año B), de 14.00 a 17.30 horas.
Se les solicita a los estudiantes traer sus producciones terminadas.
Estimadas familias:
Estos son los horarios para mañana Jueves 19 de Noviembre de 2026
Ingresamos por el el gimnasio, 07.20 horas
| CURSO | TURNO MAÑANA |
TURNO TARDE |
EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 08.10 a 11.10 | ----- | Normal 17.00 a 18.00 |
| 1 B | 07.30 a 11.10 | ----- | Normal 16.00 a 17.00 |
| 1 C | ----- | 14.00 a 15.20 | ----- |
| 2 A | 09.00 a 13.10 | Sin Actividad | Normal 18.00 a 19.00 |
| 2 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | Sin Actividad |
| 2 C | ----- | 14.00 a 15.20 | ----- |
| 3 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.50 | ----- |
| 3 B | 07.30 a 11.50 | 14.00 a 16.50 | ----- |
| 3 C | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 | ----- |
| 4 A | 07.30 a 13.10 | ----- | ----- |
| 4 B | 07.30 a 13.10 | ----- | ----- |
| 4 C | 07.30 a 09.40 | ----- | ----- |
| 5 A | 07.30 a 12.30 | ----- | ----- |
| 5 B | 07.30 A 12.30 | ----- | Normal 14.00 a 15.00 |
| 5C | 07.30 A 13.10 | ----- | Normal 15.00 a 16.00 |
🟡 = Sin Actividad
La profesora de Geografía les recuerda a los alumnos de primer año B y segundo año A que tienen que estudiar para mañana jueves 19 de noviembre.