El Museo Minicelli y la profe Quiroz Valeria invita a los estudiantes del CPA N°1 a participar del Taller de Cianotipia que se realizará mañana jueves 23 de abril en el marco de la Muestra Casa Viva "del fuego al cuerpo", donde exponen las alumnas de Ipsa. Los estudiantes de 5A deben llevar su cuaderno de la materia Gestión y Planificación. Los esperamos.
miércoles, 22 de abril de 2026
HORARIO JUEVES 23 DE ABRIL
Familia:
Los horarios para mañana Jueves 23 de abril de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por Comodoro Py
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | sin actividad | --------------- | ---------- | Sin Actividad |
1 B | sin actividad | -------------------- | --------------- | Sin Actividad |
1 C | -------------------- | 14.00 A 15.20 hs. | -------------------- | -------------------- |
2 A | Sin actividad | Sin actividad | -------------------- | Sin Actividad |
2 B | sin actividad | 14.00 a 16.10 | -------------------- | sin actividad |
2 C | -------------------- | sin actividad | -------------------- | ------------- |
3 A | sin actividad | sin actividad | ------------------ | ------------- |
3 B | Sin Actividad | sin actividad | -------------------- | ----------- |
3 C | sin actividad | 14.00 a 16.10 hs | ---------- | ---------------- |
4 A | 08.10 a 13.10 hs | ------------------ | -------------------- | --------------- |
4 B | 10.30 a 13.10 hs | ------------------ | -------------------- | ------------ |
4 C | 07.30 A 13.10 | --------------- | -------------------- | --------- |
5 A | Sin Actividad | Museo Minicelli 15.00 a 17.00 | ------- | Sin Actividad |
5 B | 07.30 a 12.30 hs | sin actividad | NORMAL | |
5C | 08.10 a 12:30hs. | ------------ | Sin Actividad |
martes, 21 de abril de 2026
HORARIO MIÉRCOLES 22 DE ABRIL
Familias:
Estos son los horarios para mañana miércoles 22 de abril. Ingresamos por Comodoro Py.
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | sin actividad | sin actividad | ---------- | ---------------- |
1 B | Sin actividad | 14.00 a 16.10 hs | --------------- | ------------- |
1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 hs | -------------------- | -------------------- |
2 A | Sin actividad | 14.00 a 16.10 hs | ----------------- | ---------------- |
2 B | sin actividad | sin actividad | -------------------- | ------------ |
2 C | -------------------- | sin actividad | -------------------- | ------------- |
3 A | Sin actividad | -------- | ------------------ | sin actividad |
3 B | sin actividad | sin actividad | --------------- | sin actividad |
3 C | 09.00 a 12.30 hs (Economía y Artística) | ------------------ | ------------ | NORMAL 16 A 17 HRS |
4 A | 9.00 A 12.30 | 14.00 a 16.50 hs | sin actividad | |
4 B | sin actividad | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | sin actividad |
4 C | sin actividad | ----------------- | --------------- | sin actividad |
5 A | sin actividad | 14.40 A 17.35 | --------------- | ................... |
5 B | 7.30 A 10.20 | Sin actividad | ---------- | ..................... |
5C | Sin actividad | ---------------- | ---------------- | ............... |
5B hoy 21/4
lunes, 20 de abril de 2026
HORARIO MARTES 21 DE ABRIL
Estimadas familias:
Los horarios para mañana MARTES 21 DE ABRIL de 2026, serán los siguientes:
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 07.30 a 11.50 hs | 14.00 a 16.10 hs | aula 12 | Normal (17 a 18 hrs) |
1 B | 07:30 a 12.30 hs | 14.00 a 16.10 hs | aula 13 | ------------- |
1 C | -------------------- | 14:00 a 15:20 | ------ | -------------------- |
2 A | 07.30 a 13.10 hs | ---------------- | aula 11 | Normal (16 a 17 hrs) |
2 B | 07.30 a 13.10 hs | ----------------- | aula 10 | Normal (19 a 20 hrs) |
2 C | -------------------- | SIN ACTIVIDAD | ------ | ------------- |
3 A | 07.30 a 13..10 hs | 14:00 a 17:35 hs. | aula 1 | -------- |
3 B | 07.30 a 11.50 hs | ---------------- | aula 5 | ----- |
3 C | 07.30 a 13.10 hs | 15:30 a 16:50 hs | GRABADO | ------ |
4 A | 9.20 a 11.50 | -------------- | aula 4 | ------ |
4 B | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16:10 hs | aula 2 | ------ |
4 C | 7.30 A 11,10 | SIN ACTIVIDAD | SALÓN / ESCENARIO | |
5 A | SIN ACTIVIDAD | 16.10 a 17:35 hs | Normal (18 a 19 hrs) | |
5 B | 07:30 a 12.30 hs | 15:30 a 16:50 hs | ANEXO. | SIN ACTIVIDAD |
5C | 07.30 a 13.10hs. | --------------- | Aula 3 | Normal (15 a 16 hrs) |
