lunes, 22 de junio de 2026
Aviso - Partido Argentina - Austria
domingo, 21 de junio de 2026
Horarios Lunes 22/06
Familias:
Estos son los horarios para mañana lunes 22 de junio de 2026.
Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 | ----------- | |
1 B | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 hs | ------------- | |
1 C | -------------------- | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | |
2 A | 07.30 a 12.30 | ---------------- | ---------- | |
2 B | 09.40 a 12.30 | ---------------- | ------------- | |
2 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ------------- | |
3 A | 07.30 a 10.20 | --------------- | Sin Actividad | |
3 B | Sin actividad | ---------------- | Sin Actividad | |
3 C | 07.30 a 12.30 | -------------- | NORMAL Boxing Club | |
4 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.50 | Sin Actividad | |
4 B | Sin actividad | 14.00 a 16.50 | Normal 19:00 a 20:00 Escuela Especial N° 10 | |
4 C | Sin actividad | 15.30 a 17.35 | ||
5 A | Sin actividad | Sin Actividad | ------------- | |
5 B | 09.00 a 10.20 | 14.00 a 16.50 | --------------- | -------------- |
5C | 07.30 a 13.10 | --------------- |
jueves, 18 de junio de 2026
Horarios para mañana viernes 19 de junio
Familia:
Estos son los horarios para mañana Viernes 19 de junio de 2026. Ingreso por Comodoro Py.
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | ----------- | |
1 B | SIN ACTIVIDAD | ------------------- | SIN ACTIVIDAD | |
1 C | -------------------- | ------------ | -------------------- | -------------------- |
2 A | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | ----------------- | |
2 B | SIN ACTIVIDAD | 14.00 A 16.10 | --------------------- | |
2 C | -------------------- | --------------------- | -------------------- | -------------------- |
3 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.55 | propia | ------------------ |
3 B | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | |
3 C | 7.30 a 10.20 (Leng. de la danza ) | SIN ACTIVIDAD | propia | -------------------- |
4 A | 07.30 a 10.20 | 14.00 a 15.20 | aula 5 (5B). | -------------------- |
4 B | SIN ACTIVIDAD | ----------------- | -------------------- | |
4 C | 07.30 a 13.10 | ---------------- | aula 2 (4B) | -------------------- |
5 A | 08.10 a 13.10 | ---------------- | aula 10 (2B) | SIN ACTIVIDAD |
5 B | SIN ACTIVIDAD | ---------- | ------------- | ------------- |
5C | 08.10 a 12.30 | SIN ACTIVIDAD | propia | --------------- |

