Esta tarde no tendrán clases de Técnicas Experimentales en dibujo en la jornada extendida.
viernes, 20 de marzo de 2026
jueves, 19 de marzo de 2026
Horarios viernes 20 de Marzo
Familia:
Estos son los horarios para mañana Viernes 20 de marzo de 2026.
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | Sin Actividad | -------------------- | ----------- | |
1 B | Sin Actividad | ------------------- | Sin Actividad | |
1 C | -------------------- | ------------------- | -------------------- | -------------------- |
2 A | Sin Actividad | 14.00 a 16.10 hs | ----------------- | |
2 B | Sin Actividad | Sin Actividad | --------------------- | |
2 C | -------------------- | --------------------- | -------------------- | -------------------- |
3 A | 7.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.55 hs | ------------------ | |
3 B | 07.30 a 12.30 | Sin Actividad | -------------------- | |
3 C | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 15.20 hs | -------------------- | |
4 A | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 15.20 | -------------------- | |
4 B | 07.30 a 13.10 hs | ----------------- | -------------------- | |
4 C | 07.30 a 13.10 hs | ---------------- | -------------------- | |
5 A | Sin Actividad | ---------------- | sin actividad | |
5 B | 07.30 a 12.30 hs | ---------- | ------------- | |
5C | 07.30 a 10.20 hs | 14.00 a 16.50 hs | --------------- |
3ero B - horario turno tarde
2A - horario turno tarde
miércoles, 18 de marzo de 2026
HORARIOS JUEVES 19 DE MARZO ACTUALIZADO (ATENCIÓN 2 A)
Familia:
Los horarios para mañana Jueves 19 de Marzo de 2026, serán los siguientes:
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 09:00 a 12.30 hs | --------------- | ---------- | Sin Actividad |
1 B | 09.00 a 13.10 hs | -------------------- | --------------- | Sin Actividad |
1 C | -------------------- | 14.00 A 15.20 hs. | -------------------- | -------------------- |
2 A | 7.30 a 09.00 hs | 14.00 a 16.10 | -------------------- | Sin Actividad |
2 B | 7.30 a 11.50 hs | Sin Actividad | -------------------- | Normal |
2 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 hs | -------------------- | ------------- |
3 A | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.55 hs | ------------------ | ------------- |
3 B | Sin Actividad | 14.00 a 16.50 hs. | -------------------- | ----------- |
3 C | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a16.10 hs | ---------- | ---------------- |
4 A | Sin Actividad | ------------------ | -------------------- | --------------- |
4 B | 09.00 a 13.10 hs | ------------------ | -------------------- | ------------ |
4 C | Sin Actividad | --------------- | -------------------- | --------- |
5 A | Sin Actividad | ------------------ | ------- | Sin Actividad |
5 B | 07.30 a 12.30 hs | ----- | Normal | |
5C | 09.00 a 12:30hs. | ------------ | Sin Actividad |
Códigos para ingresar a las aulas de classroom
Familias:
Compartimos los códigos de ingreso a las aulas classroom en las que los profesores compartirán actividades, material de estudio y otros recursos.
Se solicita a los estudiantes que ingresen con un gmail que consista en su nombre y apellido; si necesitan cambiar el nombre de su correo, tienen un tutorial en el aula.
1A: classroom: hsimrnt4 |
1B: classroom: wia3daak |
1C: classroom: p6nahn6p |
2A: classroom: uno6v3w3 |
2B: classroom: 2hhgmvdu |
2C: classroom: c2nuxze3 |
3A: classroom: vwgl6ymi |
3B: classroom: s2a2gq3w |
3C:classroom: pf6627ls |
4A: classroom: kkm6h4hn |
4B: classroom: rcb25nov |
4C: classroom: nm2zw6k3 |
5A:classroom: mduoqzh4 |
5B: classroom: 4fyp6x53 |
5C: classroom: cmawz6jb |