viernes, 18 de septiembre de 2026
jueves, 17 de septiembre de 2026
Horarios para mañana viernes 18 de septiembre
Familia:
Estos son los horarios para mañana Viernes 18 de septiembre de 2026.
Ingreso por el gimnasio 07.20 horas.
| CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 07.30 a 13.10 | -------------------- | propia | ----------- |
| 1 B | Sin actividad | ------------------- | Normal 14 a 15 hrs | |
| 1 C | -------------------- | ------------ | -------------------- | -------------------- |
| 2 A | 07.30 a 11.10 | 14.00 a 16.10 | propia | ----------------- |
| 2 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 A 16.10 | aula 2 4B | --------------------- |
| 2 C | -------------------- | --------------------- | -------------------- | -------------------- |
| 3 A | Sin actividad | 14.00 a 16.50 | propia | ------------------ |
| 3 B | 09.00 a 12.30 | 14.00 a 16.50 | aula 1 (3A) | -------------------- |
| 3 C | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 15.20 | propia | -------------------- |
| 4 A | Sin actividad | 14.00 a 15.20 | -------------------- | |
| 4 B | 07.30 a 13.10 | ----------------- | aula 10 (2B) | -------------------- |
| 4 C | 07.30 a 13.10 | ---------------- | aula 5 (5B) | -------------------- |
| 5 A | 07.30 a 13.10 | ---------------- | aula12 (1B) | Normal 15 a 16 hrs |
| 5 B | PSCS | ---------- | ------------- | |
| 5 C | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.50 | propia | --------------- |
Atención 5 C
Estimados estudiantesde 5°C
los espero a todos a las 14hs. Para ensayar la coreografía de Queen, no falten!!!
Prof. Paola Menéndez-Taller Complementario
atención 3A, 3C, 4A, 4B, 4C
Hoy jueves 17 /09 los siguientes cursos se retirarán a las 12.30
3A, 3C, 4A, 4B, 4C
miércoles, 16 de septiembre de 2026
Horarios para mañana jueves 17 de septiembre (actualizado 4 B)
Estimadas familias:
Ingresamos por el Gimnasio, 07.20 horas
Los cursos que concurrirán mañana, jueves 17 de Septiembre son los siguientes:
| CURSO | TURNO MAÑANA |
TURNO TARDE |
AULA A USAR T.M |
EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | Sin actividad | ----------- | ---------- | Sin actividad |
| 1 B | 07.30 a 13.10 | ------------ | propia | Normal 16.00 a 17.00 |
| 1 C | ------------ | 14.00 a 15.20 | ---------- | ------------ |
| 2 A | 07.30 a 12.30 | -------- | propia | Normal 18.00 a 19.00 |
| 2 B | 07.30 a 10.20 | 14.00 a 16.10 | aula 2 (4B) | Normal 19.00 a 20.00 |
| 2 C | ------------- | 14.00 a 15.20 | ----------- | ------------- |
| 3 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.55 | propia | ------------- |
| 3 B | Sin actividad | 14.00 a 16.50 | -------- | ----------- |
| 3 C | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 | propia | ----------- |
| 4 A | 08.10 a 13.10 | -------------- | aula 13 (1A) | ----------- |
| 4 B | 07.30 a 13.10 | -------------- | aula 10 (2B) | ------------ |
| 4 C | 07.30 a 13.10 | ------------ | aula 3 (5C) | --------- |
| 5 A | 07.30 a 12.30 | ----------- | aula 5 (5B) | ------------- |
| 5 B | PSCS 7.30 A 12.30 |
PSCS 14.00 A 17.30 |
anexo | Sin Actividad |
| 5C | Sin actividad | 16.10 a 16.50 | Normal 15.00 a 16.00 |
🟡 = Sin Actividad
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
