Carpintería JM - Carpinteros Río Gallegos en Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065043241864#
Carpintería JM - Carpinteros Río Gallegos en Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065043241864#
📢 Delegados y subdelegados de todos los cursos:
Les solicitamos sumarse al Classroom de Delegados para avanzar en la comunicación institucional, la difusión de información relevante y el trabajo conjunto en el marco de la representación estudiantil.
🔗 https://classroom.google.com/c/Nzk4MDEwMzI4Njcw?cjc=4hvt4we6
📌 Código de la clase: 4hvt4we6
¡Esperamos su participación!
Vicedirección – CPA N.º 1
Estimadas familias:
Los horarios para mañana MARTES 16 de junio de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 07.30 a 11.50 | 14.00 a 16.50 | NORMAL (17 a 18) | |
1 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | ------------- | |
1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ------ | -------------------- |
2 A | 07.30 a 11.10 | ---------------- | NORMAL (16 a 17) | |
2 B | 07.30 a 13.10 | ----------------- | aula 2 en planta baja (4 B) | NORMAL (19 a 20) |
2 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ------ | ------------- |
3 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.35 | -------- | |
3 B | 07.30 a 10.20 | ---------------- | aula 5 (5 B) | ----- |
3 C | 07.30 a 13.10 | 15.30 a 16.50 | ------ | |
4 A | Sin actividad | -------------- | ------ | |
4 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | aula 10 en planta alta (2 B) | ------ |
4 C | Sin actividad | 15.30 a 17.35 | ----------- | |
5 A | Sin actividad | 16.10 a 17.35 | NORMAL (18 a 19) | |
5 B | Sin actividad | 15.30 a 16.50 |
| NORMAL (14 a 15) |
5C | 07.30 a 13.10 | --------------- | NORMAL (15 a 16) |