jueves, 24 de septiembre de 2026

Cronograma de Actividades: Viernes 25/09


 

Viernes 25: Almuerzo

 


Horarios Viernes 25 de Septiembre

 Familia:

Estos son los horarios para mañana Viernes 25 de septiembre de 2026.

Ingreso por el gimnasio 07.20 horas.

CURSO TURNO
MAÑANA
TURNO
TARDE
AULA A
USAR T. M.
EDUCACIÓN
FÍSICA
1 A 07.30 a 13.10 14.00 a 17.00    Más allá de
su horario en
el turno tarde,
todos los cursos
son invitados a
participar de las
actividades por
la semana del
estudiante a
cargo del Campo
de Educación
Física.

14:00 a 17:00 hrs 
1 B 08.10 a 12.30 14.00 a 17.00  
1 C -------------------- 14.00 a 17.00  
2 A 10.30 a 12:30 14.00 a 17.00  
2 B 07.30 a 12.30 14.00 a 17.00  
2 C -------------------- 14.00 a 17.00  
3 A 10.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
3 B 10.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
3 C 07.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
4 A 07.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
4 B 07.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
4 C 07.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
5 A 07.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
5 B 07.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
5 C 07.30 a 12.30 14.00 a 17.00  

🟡 = Sin Actividad

miércoles, 23 de septiembre de 2026

Cronograma del Jueves 24 de Septiembre


 

Horario Jueves 23 de Septiembre

Estimadas familias:

Ingresamos por el Gimnasio, 07.20 horas

Los cursos que concurrirán mañana, jueves 23 de Septiembre son los siguientes:

CURSO TURNO
MAÑANA
TURNO
TARDE
AULA A
USAR T.M
EDUCACIÓN
FÍSICA
1 A Sin actividad 14.00 a 17:00   Más allá de
su horario en
el turno tarde,
todos los cursos
son invitados a
participar de las
actividades por
la semana del
estudiante a
cargo del Campo
de Educación
Física.

14:00 a 17:00 hrs  
1 B Sin actividad 14.00 a 17:00  
1 C ------------ 14.00 a 17:00  
2 A Sin actividad 14.00 a 17:00  
2 B 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00  
2 C ------------- 14.00 a 17:00  
3 A 07.30 a 13.10 14.00 a 17:00  
3 B 07.30 a 11.50 14.00 a 17:00  
3 C 07.30 a 13.10 14.00 a 17:00  
4 A 08.10 a 13.10 14.00 a 17:00  
4 B 07.30 a 13.10 14.00 a 17:00  
4 C 07.30 a 13.10 14.00 a 17:00  
5 A 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00  
5 B 07.30 A 12.30 14.00 a 17:00  
5C 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00  

🟡 = Sin Actividad