FAMILIAS:
SEGUNDO AÑO A NO TENDRÁ ACTIVIDADES ESTA TARDE
Mañana, los cursos 3.º B y 3.º C tendrán clases en el Club de Jardinería, ubicado en Juan José Paso y Las Heras (Barrio APAP).
El horario de cursada será de 14:00 a 16:50. La actividad tiene como objetivo finalizar el mural en el club, por lo que es fundamental respetar el horario establecido para poder concluir la pintura.
Se adjunta un PDF con información importante para que los estudiantes y sus familias lo lean, donde se detallan las pautas a seguir para la jornada.
Los esperamos en el club con toda la energía para completar esta etapa del proyecto.
Familia:
Estos son los horarios para mañana Viernes 24 de abril de 2026. Ingreso por Comodoro Py.
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | ----------- | |
1 B | SIN ACTIVIDAD | ------------------- | SIN ACTIVIDAD | |
1 C | -------------------- | ------------ | -------------------- | -------------------- |
2 A | SIN ACTIVIDAD | 14.00 a 16.10 hs | ----------------- | |
2 B | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | --------------------- | |
2 C | -------------------- | --------------------- | -------------------- | -------------------- |
3 A | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | ------------- | ------------------ |
3 B | SIN ACTIVIDAD | 14.00 a 16.50 hs (Club de Jardinería) | -------------------- | |
3 C | 07.30 a 10.20 | 14.00 a 17.00 hs (Club de Jardinería) | -------------------- | |
4 A | 07.30 a 10.20 | 14.00 a 15.20 hs | -------------------- | |
4 B | 10.30 a 13.10 hs | ----------------- | -------------------- | |
4 C | 07.30 a 13.10 hs | ---------------- | -------------------- | |
5 A | SIN ACTIVIDAD | ---------------- | SIN ACTIVIDAD | |
5 B | 08.10 a 12.30 | ---------- | ------------- | ------------- |
5C | SIN ACTIVIDAD | 14.00 a 16.50 hs | -------------- | --------------- |
El Museo Minicelli y la profe Quiroz Valeria invita a los estudiantes del CPA N°1 a participar del Taller de Cianotipia que se realizará mañana jueves 23 de abril en el marco de la Muestra Casa Viva "del fuego al cuerpo", donde exponen las alumnas de Ipsa. Los estudiantes de 5A deben llevar su cuaderno de la materia Gestión y Planificación. Los esperamos.
Familia:
Los horarios para mañana Jueves 23 de abril de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por Comodoro Py
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | sin actividad | --------------- | ---------- | Sin Actividad |
1 B | sin actividad | -------------------- | --------------- | Sin Actividad |
1 C | -------------------- | 14.00 A 15.20 hs. | -------------------- | -------------------- |
2 A | Sin actividad | Sin actividad | -------------------- | Sin Actividad |
2 B | sin actividad | 14.00 a 16.10 | -------------------- | sin actividad |
2 C | -------------------- | sin actividad | -------------------- | ------------- |
3 A | sin actividad | sin actividad | ------------------ | ------------- |
3 B | Sin Actividad | sin actividad | -------------------- | ----------- |
3 C | sin actividad | 14.00 a 16.10 hs | ---------- | ---------------- |
4 A | 08.10 a 13.10 hs | ------------------ | -------------------- | --------------- |
4 B | 10.30 a 13.10 hs | ------------------ | -------------------- | ------------ |
4 C | 07.30 A 13.10 | --------------- | -------------------- | --------- |
5 A | Sin Actividad | Museo Minicelli 15.00 a 17.00 | ------- | Sin Actividad |
5 B | 07.30 a 12.30 hs | sin actividad | NORMAL | |
5C | 08.10 a 12:30hs. | ------------ | Sin Actividad |
Familias:
Estos son los horarios para mañana miércoles 22 de abril. Ingresamos por Comodoro Py.
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | sin actividad | sin actividad | ---------- | ---------------- |
1 B | Sin actividad | 14.00 a 16.10 hs | --------------- | ------------- |
1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 hs | -------------------- | -------------------- |
2 A | Sin actividad | 14.00 a 16.10 hs | ----------------- | ---------------- |
2 B | sin actividad | sin actividad | -------------------- | ------------ |
2 C | -------------------- | sin actividad | -------------------- | ------------- |
3 A | Sin actividad | -------- | ------------------ | sin actividad |
3 B | sin actividad | sin actividad | --------------- | sin actividad |
3 C | 09.00 a 12.30 hs (Economía y Artística) | ------------------ | ------------ | NORMAL 16 A 17 HRS |
4 A | 9.00 A 12.30 | 14.00 a 16.50 hs | sin actividad | |
4 B | sin actividad | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | sin actividad |
4 C | sin actividad | ----------------- | --------------- | sin actividad |
5 A | sin actividad | 14.40 A 17.35 | --------------- | ................... |
5 B | 7.30 A 10.20 | Sin actividad | ---------- | ..................... |
5C | Sin actividad | ---------------- | ---------------- | ............... |