viernes, 14 de agosto de 2026
Trayectorias 2026 - 1ero Bimestre
Atención 5A
jueves, 13 de agosto de 2026
Horario Viernes 14 de Agosto (Corregido)
Familia:
Estos son los horarios para mañana Viernes 14 de Agosto de 2026. Ingreso por el Gimnasio.
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | Sin Actividad | -------------------- | ----------- | |
1 B | 08.10 a 13.10 | ------------------- | Normal 14 a 15 hrs | |
1 C | -------------------- | ------------ | -------------------- | -------------------- |
2 A | 07.30 a 12.30 | Sin Actividad | ----------------- | |
2 B | Sin Actividad | 14.00 A 16.10 | --------------------- | |
2 C | -------------------- | --------------------- | -------------------- | -------------------- |
3 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.50 | ------------------ | |
3 B | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.50 | -------------------- | |
3 C | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 15.20 | -------------------- | |
4 A | 07.30 a 13.10 | Sin Actividad | -------------------- | |
4 B | Sin actividad | ----------------- | -------------------- | |
4 C | 10.30 a 13.10 | ---------------- | -------------------- | |
5 A | 08.10 a 11.50 | ---------------- | Normal 15 a 16 hrs | |
5 B | Sin Actividad | ---------- | ------------- | ------------- |
5C | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.50 | --------------- |
miércoles, 12 de agosto de 2026
Horarios Jueves 13/08
Estimadas familias:
Los horarios para mañana Jueves 13 de Agosto de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por el Gimnasio.
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 9.00 a 13.10 | --------------- | ---------- | Normal 17 a 18 hrs |
1 B | 7.30 a 13.10 | -------------------- | --------------- | Normal 16 a 17 hrs |
1 C | -------------------- | 14.00 A 15.20 hs. | -------------------- | -------------------- |
2 A | 7.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | Normal 18 a 19 hrs |
2 B | 7.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | Normal 19 a 20hrs |
2 C | -------------------- | 14.00 A 15.20 hs. | -------------------- | ------------- |
3 A | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.50 | ------------------ | ------------- |
3 B | Sin Actividad | 14.00 a 16.50 hs. | -------------------- | ----------- |
3 C | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.10 hs | ---------- | ---------------- |
4 A | Sin Actividad | ------------------ | -------------------- | --------------- |
4 B | 09.00 a 13.10 hs | ------------------ | -------------------- | ------------ |
4 C | Sin Actividad | --------------- | -------------------- | --------- |
5 A | Sin Actividad | ------------------ | ------- | ------ |
5 B | 07.30 a 12.30 | 15.30 a 16.50 hs | Normal 14 a 15 hrs | |
5C | 07.30 a 12.30hs. | 16.10 a 16.50 | Normal 15 a 16 hrs |
Educación Física- 3ero A y 4to C.
martes, 11 de agosto de 2026
HORARIOS MIÉRCOLES 12 de AGOSTO
Estimadas familias:
Los horarios para mañana MIÉRCOLES 12 de Agosto de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por Comodoro Py
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | ||
1 B | 09.00 a 10.20 | 14.00 a 16.10 |
| |
1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ||
2 A | 7.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 | ||
2 B | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 | ||
2 C | -------------------- | 14.00 a 16.10 | ------ | |
3 A | Sin actividad | ----------- | Normal 15 a 16 hrs | |
3 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17.35 | Normal 18 a 19 hrs | |
3 C | 7.30 a 12.30 | ------------- | Sin actividad | |
4 A | 07.30 a 12.30 | Sin actividad | . | Normal 17 a 18 hrs |
4 B | Sin actividad | 14.00 a 16.10 | Normal 19 a 20 hrs | |
4 C | 07.30 a 13.10 | ------------- | Normal 14 a 15 hrs | |
5 A | 07.30 a 13.10 | 14.40 a 17.35 | ||
5 B | Sin actividad | 14.00 a 16.50 | ||
5C | Sin actividad | 15.20 a 17.35 |
