miércoles, 30 de septiembre de 2026
Horarios para mañana jueves 01 de octubre
Estimadas familias:
Estos son los horarios para mañana jueves 01 de octubre de 2026
Ingresamos por el Gimnasio, 07.20 horas
| CURSO | TURNO MAÑANA |
TURNO TARDE |
AULA A USAR T.M |
EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 07.30 a 13.10 | ----------- | ---------- | Normal (17.00 a 18.00) |
| 1 B | 07.30 a 13.10 | ------------ | Normal 16.00 a 17.00 |
|
| 1 C | ------------ | 14.00 a 15.20 | ---------- | ------------ |
| 2 A | 07.30 a 10.20 | -------- | Normal 18.00 a 19.00 |
|
| 2 B | 07.30 a 12.30 | Sin actividad | aula 2 (4B) | Normal 19.00 a 20.00 |
| 2 C | ------------- | 14.00 a 15.20 | ----------- | ------------- |
| 3 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.55 | ------------- | |
| 3 B | 07.30 a 11.50 | 14.00 a 16.50 | -------- | ----------- |
| 3 C | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 | ----------- | |
| 4 A | 07.30 a 11.10 | -------------- | ----------- | |
| 4 B | 09.00 a 13.10 | -------------- | aula 10 (2B) | ------------ |
| 4 C | 07.30 a 13.10 | ------------ | --------- | |
| 5 A | 07.30 a 12.30 | ----------- | ------------- | |
| 5 B | 7.30 A 12.30 | Sin actividad | Normal 14.00 a 15.00 |
|
| 5C | 08.10 a 12.30 | Sin actividad | Normal 15.00 a 16.00 |
🟡 = Sin Actividad
Ateción 3 C
Familias:
Informamos que hoy miércoles 30 de septiembre, tercer año C no tendrá clase de Educación Física.
martes, 29 de septiembre de 2026
Horarios para mañana miércoles 30 de septiembre (actualizado 3A)
Estimadas familias:
Los horarios para mañana miércoles 30 de Septiembre de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas
| CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR T.M. | EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | ||
| 1 B | 07.30 a 12.30 | Sin actividad | ||
| 1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ||
| 2 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 | ||
| 2 B | 07.30 a 13.00 | 14.00 a 16.10 | aula 2 (4B) | |
| 2 C | -------------------- | 14.00 a 16.10 | ------ | |
| 3 A | Sin actividad | ----------- | Normal 15.00 a 16.00 | |
| 3 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17.35 | Normal 18 a 19 hrs | |
| 3 C | 07.30 a 12.30H | ------------- | Normal 16 a 17 hrs | |
| 4 A | 07.30 a 12.30 | Sin actividad | Normal 17 a 18 hrs | |
| 4 B | 07.30 a 11.50 | 14.00 a 16.10 | aula 10 (2B) | Normal 19 a 20 hrs |
| 4 C | 07.30 a 13.10 | ------------- | Nornal 14.00 a 15.00 | |
| 5 A | 07.30 a 13.10 | Sin actividad | ||
| 5 B | Sin actividad | 14.00 a 16.50 | ||
| 5C | 07.30 a 13.10 | 15.30 a 17.35 |
Atención 5 A
Se informa que hoy martes 29 los estudiantes de quinto año A no tendrán Taller de Producción en Dibujo
Atención 1° y 2° año
Familias:
Debido a un problema en las cloacas de la zona en la que se encuentra el establecimiento, nos vemos en la necesidad de no citar a los estudiantes del ciclo básico para hoy martes 29 en el turno tarde. Por lo tanto, primero y segundo año no tendrán actividades en los talleres.
Educación Física se dictará de forma normal, ya que el gimnasio cuenta con baños en funcionamiento.
ciclo básico se retira 10.30
Familias:
Informamos que los estudiantes de primero y segundo año saldrán a las 10.30 horas.
lunes, 28 de septiembre de 2026
Horarios para mañana martes 29 de septiembre
Estimadas familias:
Los horarios para mañana Martes 29 de Septiembre de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas
| CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR T.M | EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 07.30 a 11.50 | 14.00 a 16.10 | NORMAL (17 a 18) | |
| 1 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | ------------- | |
| 1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ------ | -------------------- |
| 2 A | 07.30 a 13.10 | ---------------- | NORMAL (16 a 17) | |
| 2 B | 07.30 a 13.10 | ----------------- | Sin actividad | |
| 2 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ------ | ------------- |
| 3 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.35 | -------- | |
| 3 B | 07.30 a 11.50 | ---------------- | ----- | |
| 3 C | 09.40 a 13.10 | 15.30 a 16.50 | ------ | |
| 4 A | 07.30 a 11.50 | -------------- | ------ | |
| 4 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | ------ | |
| 4 C | 10.30 a 13.10 | 15.30 a 17.35 | ----------- | |
| 5 A | 07.30 a 13.10 | 16.10 a 17.35 | NORMAL (18 a 19) | |
| 5 B | 07.30 a 12.30 | 15.30 a 16.50 | ||
| 5C | 07.30 a 13.10 | --------------- | NORMAL (15 a 16) |
Objetos perdidos/encontrados
Familias:
Después de la "Semana del Estudiante" quedaron en la institución muchos objetos que no sabemos a quién pertenecen:
Botellas de agua y vasos
Camperas
Ropa en general
cajas de fibras
cartucheras
Los estudiantes deben pasar a retirarlos por Vicedirección o Portería ya que el colegio no se responsabiliza de su cuidado.
Gracias
domingo, 27 de septiembre de 2026
Horarios para mañana lunes 28 de septiembre (actualizado 1° A, 2°A, 4°A y 3°A)
Familias: Estos son los horarios para mañana lunes 28 de septiembre de 2026.
Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas
| CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 07.30 a 11.10 | 14.00 a 16.10 | ---------------- | ----------- |
| 1 B | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 | ----------------- | |
| 1 C | -------------------- | Sin actividad | -------------------- | -------------------- |
| 2 A | 07.30 a 11.50 | --------- | ------------- | ----------------- |
| 2 B | 07.30 a 12.30 | ------- | aula 2 (4B) | --------------------- |
| 2 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | -------------------- | -------------------- |
| 3 A | 09.00 a 10.20 | -------- | --------------- | Normal (15.00 a 16.00) |
| 3 B | 09.00 a 13.10 | -------- | ---------------- | Normal (18.00 a 19.00) |
| 3 C | 07.30 a 12.30 | ------ | ---------------- | normal (16.00 a 17.00) |
| 4 A | 09.00 a 12.30 | 14.00 a 16.50 | --------------- | Normal (17.00 a 18.00) |
| 4 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.50 | AULA 10 (2B) | Normal (19.00 a 20.00) |
| 4 C | 07.30 a 13.10 | 15.30 a 17.35 | --------------- | Normal (14.00 a 15.00) |
| 5 A | 07.30 a 11.10 | 14.00 a 16.50 | ------------------------- | |
| 5 B | 07.30 a 11.50 | 14.00 a 16.50 | -------------------- | ------------- |
| 5C | 07.30 a 13.10 | ------- | ---------- | --------------- |
viernes, 25 de septiembre de 2026
TRAYECTORIAS MAÑANA SÁBADO 25 - NORMALMENTE
Estimada familia: se les informa que mañana habrá trayectorias escolares/ tutorías de manera normal.
Así mismo se informa que los alumnos que cursan con la profesora Nori Guedea, mañana deben llevar regla, tijera, lápices de colores y plasticola en barra para trabajar.
jueves, 24 de septiembre de 2026
Horarios Viernes 25 de Septiembre
Familia:
Estos son los horarios para mañana Viernes 25 de septiembre de 2026.
Ingreso por el gimnasio 07.20 horas.
| CURSO | TURNO MAÑANA |
TURNO TARDE |
AULA A USAR T. M. |
EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | Más allá de su horario en el turno tarde, todos los cursos son invitados a participar de las actividades por la semana del estudiante a cargo del Campo de Educación Física. 14:00 a 17:00 hrs |
|
| 1 B | 08.10 a 12.30 | 14.00 a 17.00 | ||
| 1 C | -------------------- | 14.00 a 17.00 | ||
| 2 A | 10.30 a 12:30 | 14.00 a 17.00 | ||
| 2 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17.00 | ||
| 2 C | -------------------- | 14.00 a 17.00 | ||
| 3 A | 10.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 3 B | 10.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 3 C | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 4 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 4 B | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 4 C | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 5 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 5 B | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 5 C | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17.00 |
🟡 = Sin Actividad
miércoles, 23 de septiembre de 2026
Horario Jueves 23 de Septiembre
Estimadas familias:
Ingresamos por el Gimnasio, 07.20 horas
Los cursos que concurrirán mañana, jueves 23 de Septiembre son los siguientes:
| CURSO | TURNO MAÑANA |
TURNO TARDE |
AULA A USAR T.M |
EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | Sin actividad | 14.00 a 17:00 | Más allá de su horario en el turno tarde, todos los cursos son invitados a participar de las actividades por la semana del estudiante a cargo del Campo de Educación Física. 14:00 a 17:00 hrs |
|
| 1 B | Sin actividad | 14.00 a 17:00 | ||
| 1 C | ------------ | 14.00 a 17:00 | ||
| 2 A | Sin actividad | 14.00 a 17:00 | ||
| 2 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | ||
| 2 C | ------------- | 14.00 a 17:00 | ||
| 3 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17:00 | ||
| 3 B | 07.30 a 11.50 | 14.00 a 17:00 | ||
| 3 C | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17:00 | ||
| 4 A | 08.10 a 13.10 | 14.00 a 17:00 | ||
| 4 B | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17:00 | ||
| 4 C | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17:00 | ||
| 5 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | ||
| 5 B | 07.30 A 12.30 | 14.00 a 17:00 | ||
| 5C | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 |
🟡 = Sin Actividad
martes, 22 de septiembre de 2026
Horarios Miércoles 23 de Septiembre
Estimadas familias:
Los horarios para mañana miércoles 23 de Septiembre de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas
| CURSO | TURNO MAÑANA |
TURNO TARDE |
AULA A USAR T.M. |
EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | propia | Más allá de su horario en el turno tarde, todos los cursos son invitados a participar de las actividades por la semana del estudiante a cargo del Campo de Educación Física. 14:00 a 17:00 hrs |
| 1 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | propia | |
| 1 C | -------------------- | 14.00 a 17:00 | ||
| 2 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | propia | |
| 2 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | propia | |
| 2 C | -------------------- | 14.00 a 17:00 | ||
| 3 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | propia | |
| 3 B | 9.00 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | gimnasio | |
| 3 C | 07.30 a 12.30 | ------------- | aula 6 (4A) | |
| 4 A | 9.00 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | gimnasio | |
| 4 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | propia | |
| 4 C | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | propia | |
| 5 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | propia | |
| 5 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | aula 7 (3B) | |
| 5 C | 9.00 a 12.30 | 14.00 a 17:35 | gimnasio |
lunes, 21 de septiembre de 2026
Horario Martes 22 de Septiembre
Estimadas familias:
Los horarios para mañana Martes 22 de Septiembre de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas
| CURSO | TURNO MAÑANA |
TURNO TARDE |
AULA A USAR T.M |
EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | Más allá de su horario en el turno tarde, todos los cursos son invitados a participar de las actividades por la semana del estudiante a cargo del Campo de Educación Física. 14:00 a 17:00 hrs |
|
| 1 B | Sin actividad | 14.00 a 17:00 | ||
| 1 C | -------------------- | 14.00 a 17:00 | ||
| 2 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | ||
| 2 B | 9.00 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | ||
| 2 C | -------------------- | 14.00 a 17:00 | ||
| 3 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | ||
| 3 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | ||
| 3 C | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | aula 8 (4C) | |
| 4 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | ||
| 4 B | Sin actividad | 14.00 a 17:00 | ||
| 4 C | Sin actividad | 14.00 a 17:00 | ||
| 5 A | 09.00 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | ||
| 5 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | aula 2 (4B) | |
| 5 C | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17:00 | aula 12 (1B) |
domingo, 20 de septiembre de 2026
Horarios Lunes 21 de Septiembre
Familias: Estos son los horarios para mañana lunes 21 de septiembre de 2026.
Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas
| CURSO | TURNO MAÑANA |
TURNO TARDE |
AULA A USAR T. M |
EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 07.30 a 12:00 | 14.00 a 17:00 |
Más allá de su horario en el turno tarde, todos los cursos son invitados a participar de las actividades por la semana del estudiante a cargo del Campo de Educación Física. 14:00 a 17:00 hrs |
|
| 1 B | 07.30 a 12.00 | 14.00 a 17:00 | ||
| 1 C | ----------------- | 14.00 a 17:00 | ||
| 2 A | 07.30 a 12.00 | 14.00 a 17:00 | ||
| 2 B | 07.30 a 12.00 | 14.00 a 17:00 | ||
| 2 C | -------------------- | 14.00 a 17:00 | ||
| 3 A | 07.30 a 12.00 | 14.00 a 17:00 | ||
| 3 B | 07.30 a 12.00 | 14.00 a 17:00 | ||
| 3 C | 07.30 a 12.00 | 14.00 a 17:00 | ||
| 4 A | 07.30 a 12.00 | 14.00 a 17:00 | ||
| 4 B | 07.30 a 12.00 | 14.00 a 17:00 | ||
| 4 C | 07.30 a 12.00 | 14.00 a 17:00 | ||
| 5 A | 07.30 a 12.00 | 14.00 a 17:00 | ||
| 5 B | 07.30 a 12.00 | 14.00 a 17:00 | ||
| 5C | 07.30 a 12.00 | 14.00 a 17:00 |
viernes, 18 de septiembre de 2026
jueves, 17 de septiembre de 2026
Horarios para mañana viernes 24 de septiembre
Familia:
Estos son los horarios para mañana Viernes 25 de septiembre de 2026.
Ingreso por el gimnasio 07.20 horas.
| CURSO | TURNO MAÑANA |
TURNO TARDE |
AULA A USAR T. M. |
EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | Más allá de su horario en el turno tarde, todos los cursos son invitados a participar de las actividades por la semana del estudiante a cargo del Campo de Educación Física. 14:00 a 17:00 hrs |
|
| 1 B | 08.10 a 12.30 | 14.00 a 17.00 | ||
| 1 C | -------------------- | 14.00 a 17.00 | ||
| 2 A | 10.30 a 12:30 | 14.00 a 17.00 | ||
| 2 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17.00 | ||
| 2 C | -------------------- | 14.00 a 17.00 | ||
| 3 A | 10.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 3 B | 10.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 3 C | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 4 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 4 B | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 4 C | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 5 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 5 B | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.00 | ||
| 5 C | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 17.00 |
🟡 = Sin Actividad
Atención 5 C
Estimados estudiantesde 5°C
los espero a todos a las 14hs. Para ensayar la coreografía de Queen, no falten!!!
Prof. Paola Menéndez-Taller Complementario













