Estimadas Familias:
Trabajemos desde casa también la alimentación, el buen descanso de las noches y la higiene personal de nuestros alumnos
Horarios de LUNES 28 de ABRIL DE 2025
TURNO MAÑANA | TURNO TARDE |
1°A NORMAL (7:30 A 13:10hs) | NORMAL (14 A 16:10) |
1°B NORMAL (7:30 A 12:30hs) | NORMAL (14 A 16:10) |
1C DANZAS | NORMAL (14 A 16:10) |
2°A Ingresan 7:30 salen 11:50hs) | ------------- |
2°B NORMAL (7:30 A 12:30hs) | ------------- |
2C DANZAS | NORMAL (14hs A 15:20hs) |
3°A Ingresan a 9hs salen 11:50hs | -------- |
3°B NORMAL (9hs A 13:10hs) | -------- |
3°C NORMAL (7:30 A 12:30hs) | -------- |
4°A NORMAL (7:30hs A 12:30hs) | NORMAL (14hs A 16:50hs) |
4°B NORMAL (7:30hs A 12:30hs) | NORMAL (14hs A 16:50hs) |
4°C NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | NORMAL (15:30hs A 17:35hs) |
5°A NORMAL (7:30hs A 11:10hs) | NORMAL (14hs A 16:50hs) |
5°B NORMAL (7:30hs A 11:50hs) | NORMAL (14hs A 16:50hs) |
5°C NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | -------- |
D EDUCACION FISICA : EN FORMA NORMAL
Muchas gracias.-