Estimadas Familias:
Se informa a todos los egresados que momentáneamente el sistema de títulos se dio de baja según informo el SISTEMA FEDERAL DE TITULOS, dado a inconsistencias en los días pasados. en cuanto se solucione el inconveniente se les dará aviso.
Horarios de MARTES 29 de ABRIL DE 2025
TURNO MAÑANA | TURNO TARDE |
1°A 8:10hs a 12:30hs | SIN ACTIVIDAD |
1°B SIN ACTIVIDAD | NORMAL (14 A 16:10) |
1C DANZAS | NORMAL (14 A 16:30HS)jornada |
2°A NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | ------------- |
2°B NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | ------------- |
2C DANZAS | NORMAL (14hs A 16:30hs)jornada |
3°A NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | NORMAL (14hs A 17:35hs) |
3°B NORMAL (7:30hs A 11:50hs) | -------- |
3°C NORMAL (7:30 A 13:10hs) | NORMAL (14hs A 16:30hs) |
4°A Ingresan 9:40hs salen 11:50hs) | ------------ |
4°B Ingresan 7:30hs salen 9:40hs) | NORMAL (14hs A 16:10hs) |
4°C Ingresan 7:30hs salen 11:10hs) | NORMAL (14hs A 16:30hs)jornada |
5°A Ingresan 7:30hs salen 8:50hs | NORMAL (14hs A 17:35hs) |
5°B NORMAL (7:30hs A 12:30hs) | NORMAL (15:30hs A 16:50hs) |
5°C NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | NORMAL (14hs A 16:30hs)jornada |
D EDUCACION FISICA : EN FORMA NORMAL
Trabajemos desde casa también la alimentación, el buen descanso de las noches y la higiene personal de nuestros alumnos
Muchas gracias.-