Familias: TENIENDO EN CUENTA LAS MEDIDAS DE FUERZA DE PUBLICO CONOCIMIENTO, A CONTINUACIÓN:
Horarios de JUEVES 10 de ABRIL DE 2025
TURNO MAÑANA | TURNO TARDE |
1°A SIN ACTIVIDAD | --------------- |
1°B SIN ACTIVIDAD | --------------------- |
1C DANZAS | NORMAL (14 A 15:20) |
2°A SIN ACTIVIDAD | ---------------- |
2°B SIN ACTIVIDAD | NORMAL (14hs A 16:10hs) |
2C DANZAS | SIN ACTIVIDAD |
3°A SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD |
3°B SIN ACTIVIDAD | NORMAL (14 hs A 16:50hs) |
3°C SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD |
4°A SIN ACTIVIDAD | --------------- |
4°B SIN ACTIVIDAD | ----------------- |
4°C SIN ACTIVIDAD | ---------------- |
5°A SIN ACTIVIDAD | -------------- |
5°B Ingresan 9:40 salen 12:30hs | ---------------------- |
5°C SIN ACTIVIDAD | -------------- |
D EDUCACION FISICA : SIN ACTIVIDAD
Muchas gracias.-