miércoles, 30 de abril de 2025
EDUCACIÓN FISICA 30/04/25
ATENCION 5C 30/04/25
30/04/25 jornada extendida
martes, 29 de abril de 2025
HORARIOS DE 30/04/2025
Estimadas Familias:
SE RECUERDA A LOS SEÑORES PADRES QUE LOS ALUMNOS QUE SALEN Y SE RETIRAN DEL ESTABLECIMIENTO AL TERMINO DEL TURNO MAÑANA NO PUEDEN VOLVER A INGRESAR HASTA LAS 14HS (INGRESO DE LA JORNADA EXTENDIDA. TURNO TARDE).
SI EL ALUMNO NO PUEDE SER BUSCADO POR ALGUNA SITUACION PARTICULAR PODRA QUEDARSE EN EL COLEGIO SOLO CON: 1) BUEN COMPORTAMIENTO.. 2)SI EL INGRESO AL TURNO TARDE ES A LAS 14HS.
Horarios de MIERCOLES 30 de ABRIL DE 2025
TURNO MAÑANA | TURNO TARDE |
1°A NORMAL (7:30 A 13:10hs) | NORMAL (14 A 16:10) |
1°B Ingresan a 10:30 A 12:30hs | SIN ACTIVIDAD |
1C DANZAS | NORMAL (14 A 15:20) |
2°A NORMAL (7:30 A 13:10hs) | NORMAL (14 A 16:10) |
2°B NORMAL (7:30 A 13:10hs) | NORMAL (14 A 16:10) |
2C DANZAS | NORMAL (14 A 16:10) |
3°A SIN ACTIVIDAD | -------- |
3°B Ingresan a 9hs salen 12:30hs) | NORMAL (15:30hs A 17:35hs) |
3°C NORMAL (7:30 A 13:10hs) | -------- |
4°A NORMAL (7:30hs A 12:30hs) | NORMAL (14hs A 16:50hs) |
4°B Ingresan a 7:30hs A 9:40hs | NORMAL (14hs A 16:10hs) |
4°C NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | ------------ |
5°A NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | NORMAL (15:30hs A 17:35hs) |
5°B Ingresan 9hs salen a 10:20hs | NORMAL (14hs A 16:50hs) |
5°C NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | NORMAL (14hs A 16:50hs) |
D SE INFORMA QUE LOS CURSO DE 3A Y C NO TENDRAN CLASES DE EDUCACION FISICA, EL RESTO DE LOS CURSOS NORMAL
Muchas gracias.-
ENCUENTRO DE DANZAS DEL POLIVALENTE
lunes, 28 de abril de 2025
HORARIOS DE 29/04/2025
Estimadas Familias:
Se informa a todos los egresados que momentáneamente el sistema de títulos se dio de baja según informo el SISTEMA FEDERAL DE TITULOS, dado a inconsistencias en los días pasados. en cuanto se solucione el inconveniente se les dará aviso.
Horarios de MARTES 29 de ABRIL DE 2025
TURNO MAÑANA | TURNO TARDE |
1°A 8:10hs a 12:30hs | SIN ACTIVIDAD |
1°B SIN ACTIVIDAD | NORMAL (14 A 16:10) |
1C DANZAS | NORMAL (14 A 16:30HS)jornada |
2°A NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | ------------- |
2°B NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | ------------- |
2C DANZAS | NORMAL (14hs A 16:30hs)jornada |
3°A NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | NORMAL (14hs A 17:35hs) |
3°B NORMAL (7:30hs A 11:50hs) | -------- |
3°C NORMAL (7:30 A 13:10hs) | NORMAL (14hs A 16:30hs) |
4°A Ingresan 9:40hs salen 11:50hs) | ------------ |
4°B Ingresan 7:30hs salen 9:40hs) | NORMAL (14hs A 16:10hs) |
4°C Ingresan 7:30hs salen 11:10hs) | NORMAL (14hs A 16:30hs)jornada |
5°A Ingresan 7:30hs salen 8:50hs | NORMAL (14hs A 17:35hs) |
5°B NORMAL (7:30hs A 12:30hs) | NORMAL (15:30hs A 16:50hs) |
5°C NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | NORMAL (14hs A 16:30hs)jornada |
D EDUCACION FISICA : EN FORMA NORMAL
Trabajemos desde casa también la alimentación, el buen descanso de las noches y la higiene personal de nuestros alumnos
Muchas gracias.-
DANZAS 2C y 4 C
Información 28/04/25
domingo, 27 de abril de 2025
HORARIOS DE 28/04/2025
Estimadas Familias:
Trabajemos desde casa también la alimentación, el buen descanso de las noches y la higiene personal de nuestros alumnos
Horarios de LUNES 28 de ABRIL DE 2025
TURNO MAÑANA | TURNO TARDE |
1°A NORMAL (7:30 A 13:10hs) | NORMAL (14 A 16:10) |
1°B NORMAL (7:30 A 12:30hs) | NORMAL (14 A 16:10) |
1C DANZAS | NORMAL (14 A 16:10) |
2°A Ingresan 7:30 salen 11:50hs) | ------------- |
2°B NORMAL (7:30 A 12:30hs) | ------------- |
2C DANZAS | NORMAL (14hs A 15:20hs) |
3°A Ingresan a 9hs salen 11:50hs | -------- |
3°B NORMAL (9hs A 13:10hs) | -------- |
3°C NORMAL (7:30 A 12:30hs) | -------- |
4°A NORMAL (7:30hs A 12:30hs) | NORMAL (14hs A 16:50hs) |
4°B NORMAL (7:30hs A 12:30hs) | NORMAL (14hs A 16:50hs) |
4°C NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | NORMAL (15:30hs A 17:35hs) |
5°A NORMAL (7:30hs A 11:10hs) | NORMAL (14hs A 16:50hs) |
5°B NORMAL (7:30hs A 11:50hs) | NORMAL (14hs A 16:50hs) |
5°C NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | -------- |
D EDUCACION FISICA : EN FORMA NORMAL
Muchas gracias.-
viernes, 25 de abril de 2025
ATENCION TURNO TARDE 25/04/2025
SUSPENSIÓN 25/04/2025
jueves, 24 de abril de 2025
HORARIOS DE 25/04/2025
Estimadas Familias:
MAÑANA VIERNES 25 DE ABRIL DEL CORRIENTE LOS ALUMNOS DE 5C TURNO TARDE (JORNADA EXTENDIDA) VAN A UNA SALIDA PEDAGOGCA AL TEATRO HECTOR MARINERO DE 14HS A 16:30HS APROXIMADAMENTE .. SE RETIRAN POR SUS MEDIOS . (PASEN A BUSCAR A LOS ALUMNOS POR FAVOR) .. DEBEN LLEVAR CUADERNO DE COMUNICACIONES
Horarios de VIERNES 25 de ABRIL DE 2025
TURNO MAÑANA | TURNO TARDE |
1°A Ingresan 9hs salen 11:10hs | ---------- |
1°B Ingresan 8:10hs salen 13:10hs | ------- |
1C DANZAS | --------- |
2°A NORMAL (7:30 A 12:30hs) | NORMAL (14 A 16:10) |
2°B NORMAL (7:30 A 12:30hs) | NORMAL (14 A 16:10) |
2C DANZAS | ------------- |
3°A NORMAL (7:30 A 12:30hs) | NORMAL (14 A 16:50hs) |
3°B NORMAL (7:30 A 13:10hs) | NORMAL (14 A 16:50hs) |
3°C NORMAL (7:30 A 11:50hs) | NORMAL (14 A 16:50hs) |
4°A NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | NORMAL (14hs A 15:20hs) |
4°B NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | ----------- |
4°C NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | ------------------ |
5°A NORMAL (7:30hs A 10:20hs) | ----------- |
5°B NORMAL (9hs A 12:30hs) | -------- |
5°C NORMAL (7:30hs A 12:30hs) | NORMAL (14hs A 16:50hs) salida pedagogica |
D EDUCACION FISICA : EN FORMA NORMAL
Muchas gracias.-
Atencion.. 5to B hoy 24/04/25
miércoles, 23 de abril de 2025
ATENCION 5B .. hoy 24/04/2025
Estimadas Familias:
NUEVAMENTE RECORDAMOS.. A LOS QUE FALTAN LOS PAPELES DEL LEGAJO ACERCAR A LA BREVEDAD
Horarios de JUEVES 24 de ABRIL DE 2025
TURNO MAÑANA | TURNO TARDE |
1°A NORMAL (7:30 A 13:10) | ------------ |
1°B Ingresan 7:30 salen 11:10 | ---------- |
1C DANZAS | NORMAL (14 A 15:20) |
2°A NORMAL (7:30 A 13:10) | NORMAL (14 A 16:10) |
2°B Ingresan 7:30 salen 10:20HS | NORMAL (14 A 16:10) |
2C DANZAS | NORMAL (14 A 15:20) |
3°A Ingresan 7:30hs salen 11:50hs | NORMAL (14hs A 16:50hs) |
3°B NORMAL (7:30 A 11:50hs) | NORMAL (14 A 16:50) |
3°C NORMAL (7:30 A 13:10) | NORMAL (14 A 16:10) |
4°A Ingresan a 7:30hs salen 11:10hs) | ------------ |
4°B NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | ----------- |
4°C NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | ------------------ |
5°A NORMAL (7:30hs A 12:30hs) | ---------- |
5°B ingresa a 7:30 salen 9:40 | (15:30hs A 18:15hs) |
5°C NORMAL (7:30hs A 12:30hs) SAL. PED. | ------- |
D EDUCACION FISICA : EN FORMA NORMAL
Muchas gracias.-
martes, 22 de abril de 2025
HORARIOS DE 23/04/2025
Estimadas Familias:
RECORDAMOS A LAS FAMILIAS QUE AUN NO HAN COMPLETADO LOS PAPELES DEL LEGAJO DE SUS HIJOS , LO HAGAN A LA BREVEDAD
Horarios de Miércoles 23 de ABRIL DE 2025
TURNO MAÑANA | TURNO TARDE |
1°A NORMAL (7:30 A 13:10) | NORMAL (14 A 16:10) |
1°B Ingresan 10:30 salen 12:30) | NORMAL (14 A 16:10) |
1C DANZAS | SIN ACTIVIDAD |
2°A NORMAL (7:30 A 13:10) | SIN ACTIVIDAD |
2°B NORMAL (7:30 A 13:10hs) | NORMAL (14 A 16:10) |
2C DANZAS | NORMAL (14 A 16:10) |
3°A Ingresan 9hs salen 10:20hs | -------------- |
3°B NORMAL (7:30 A 12:30hs) | NORMAL (14 A 17:35) |
3°C NORMAL (7:30 A 13:10) | ------------------- |
4°A NORMAL (7:30hs A 12:30hs) | NORMAL (14hs A 16:50hs) |
4°B NORMAL (7:30hs A 11:50hs) | NORMAL (14hs A 16:10hs) |
4°C NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | ------------------ |
5°A NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | Ingresan 14:40hs salen 17:35hs |
5°B NORMAL (9hs A 12:30) | NORMAL (14hs A 16:50hs) |
5°C NORMAL (7:30hs A 13:10hs) | NORMAL (14hs A 16:50hs) |
D EDUCACION FISICA : EN FORMA NORMAL
Muchas gracias.-