Familia:
Estos son los horarios para mañana Viernes 06 de Noviembre de 2026.
Ingreso por el gimnasio 07.20 horas.
| CURSO | TURNO MAÑANA |
TURNO TARDE |
EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 | ----- |
| 1 B | 08.10 a 13.10 | ----- | Sin Actividad |
| 1 C | ----- | ----- | ----- |
| 2 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | ----- |
| 2 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | ----- |
| 2 C | ----- | ----- | ----- |
| 3 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.50 | ----- |
| 3 B | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.50 | ----- |
| 3 C | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 15.20 | ----- |
| 4 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 15.20 | ----- |
| 4 B | 07.30 a 13.10 | ----- | ----- |
| 4 C | 07.30 a 13.10 | ----- | ----- |
| 5 A | 07.30 a 13.10 | ----- | Sin Actividad |
| 5 B | 07.30 a 12.30 | ----- | ----- |
| 5 C | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.50 | ----- |
🟡 = Sin Actividad