Estimadas familias:
Los horarios para mañana Martes 6 de Octubre de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas
| CURSO | TURNO MAÑANA |
TURNO TARDE |
AULA A USAR T.M |
EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 07.30 a 11.50 | ----- | NORMAL (17 a 18 hrs) |
|
| 1 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | ----- | |
| 1 C | ----- | 14.00 a 15.20 | ----- | ----- |
| 2 A | 09.00 a 13.10 | ----- | NORMAL (16 a 17 hrs) |
|
| 2 B | 07.30 a 13.10 | ----- | Normal (19 a 20 hrs) |
|
| 2 C | ----- | 14.00 a 15.20 | ----- | ----- |
| 3 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.35 | ----- | |
| 3 B | 07.30 a 11.50 | ----- | ----- | |
| 3 C | 09.00 a 13.10 | 15.30 a 16.50 | ----- | |
| 4 A | 07.30 a 11.50 | ----- | ----- | |
| 4 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | ----- | |
| 4 C | 07.30 a 13.10 | 15.30 a 17.35 | ----- | |
| 5 A | 07.30 a 13.10 | 16.10 a 17.35 | NORMAL (18 a 19 hrs) |
|
| 5 B | 07.30 a 12.30 | 15.30 a 16.50 | Sin Actividad | |
| 5C | 07.30 a 13.10 | ----- | NORMAL (15 a 16 hrs) |
🟡 = Sin Actividad