Estimadas familias:
Estos son los horarios para mañana jueves 01 de octubre de 2026
Ingresamos por el Gimnasio, 07.20 horas
| CURSO | TURNO MAÑANA |
TURNO TARDE |
AULA A USAR T.M |
EDUCACIÓN FÍSICA |
| 1 A | 07.30 a 13.10 | ----------- | ---------- | Normal (17.00 a 18.00) |
| 1 B | 07.30 a 13.10 | ------------ | Normal 16.00 a 17.00 |
|
| 1 C | ------------ | 14.00 a 15.20 | ---------- | ------------ |
| 2 A | 07.30 a 10.20 | -------- | Normal 18.00 a 19.00 |
|
| 2 B | 07.30 a 12.30 | Sin actividad | aula 2 (4B) | Normal 19.00 a 20.00 |
| 2 C | ------------- | 14.00 a 15.20 | ----------- | ------------- |
| 3 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.55 | ------------- | |
| 3 B | 07.30 a 11.50 | 14.00 a 16.50 | -------- | ----------- |
| 3 C | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 | ----------- | |
| 4 A | 08.10 a 11.10 | -------------- | ----------- | |
| 4 B | 09.00 a 13.10 | -------------- | aula 10 (2B) | ------------ |
| 4 C | 07.30 a 13.10 | ------------ | --------- | |
| 5 A | 07.30 a 12.30 | ----------- | ------------- | |
| 5 B | 7.30 A 12.30 | Sin actividad | Normal 14.00 a 15.00 |
|
| 5C | 08.10 a 12.30 | Sin actividad | Normal 15.00 a 16.00 |
🟡 = Sin Actividad