Estimadas familias:
Los horarios para mañana MARTES 11 de Agosto de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas
Estimadas familias:
Los horarios para mañana MARTES 11 de Agosto de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | Sin Actividad | Sin Actividad | NORMAL (17 a 18) | |
1 B | Sin Actividad | 14.00 a 16.10 | ------------- | |
1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ------ | -------------------- |
2 A | Sin Actividad | Salida Pedagógica Prof. Contreras | NORMAL (16 a 17) | |
2 B | Sin Actividad | ----------------- | NORMAL (19 a 20) | |
2 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ------ | ------------- |
3 A | 07.30 a 13.10 | 14.00 a 17.35 | -------- | |
3 B | 07.30 a 11.50 | ---------------- | ----- | |
3 C | 07.30 a 11.50 | 15.30 a 16.50 | ------ | |
4 A | 07.30 a 9.40 | -------------- | ------ | |
4 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | ------ | |
4 C | 07.30 a 13.10 | 15.30 a 17.35 | ----------- | |
5 A | 07.30 a 13.10 | Sin Actividad | NORMAL (18 a 19) | |
5 B | 07.30 a 12.30 | 15.30 a 16.50 |
| NORMAL (14 a 15) |
5C | 07.30 a 13.10 | --------------- | NORMAL (15 a 16) |