FAMILIAS:
Los horarios para mañana miércoles 03 de septiembre de 2025, serán los siguientes:
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.10 hs. | ---------- | ---------------- |
1 B | 10.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16.10 hs | --------------- | ------------- |
1 C | -------------------- | 14.00 A 15.20 hs. | -------------------- | -------------------- |
2 A | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | ---------------- |
2 B | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | ------------ |
2 C | -------------------- | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | ------------- |
3 A | 07.30 a 08.50 hs | ------------ | ------------------ | SIN ACTIVIDAD |
3 B | 09.00 a 10.30 hs | 14.00 a 17.35 hs. | -------------------- | NORMAL |
3 C | 07.30 a 11.10 hs | ------------------ | ---------- | SIN ACTIVIDAD |
4 A | 07.30 a 12.30 hs | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | NORMAL |
4 B | 07.30 a 11.50 hs | 14.00 a 16.10 hs. | -------------------- | NORMAL |
4 C | 07.30 a 13.10 hs | --------------- | -------------------- | NORMAL |
5 A | 07.30 a 13.10 hs. | 14.00 a 14.40 hs | ------- | ................... |
5 B | 07.30 a 10.20 hs | 14.00 a 15.20 hs | ------------------- | ..................... |
5C | 09.00 a 13.10.hs. | 14.00 a 16.50 hs | ----------------------- | ............... |
Recordamos que, salvo que se indique lo contrario, el horario habitual de ingreso es a las 07.20 horas, por la puerta del gimnasio.
SALUDOS CORDIALES
Equipo de Gestión CPA N°1