Familias:
Horarios de Vienes 28 de marzo DE 2025
TURNO MAÑANA | TURNO TARDE |
1°A SIN ACTIVIDAD | -------------------- |
1°B SIN ACTIVIDAD | ------------------- |
1C DANZAS | ------------------------ |
2°A SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD |
2°B SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD |
2C DANZAS | --------------------- |
3°A SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD |
3°B | SIN ACTIVIDAD |
3°C SIN ACTIVIDAD | Ingresan 14hs salen 16:50hs |
4°A Ingresan 7:30hs salen 10:20hs | SIN ACTIVIDAD |
4°B Ingresan 10:30hs salen 13:10hs | --------- |
4°C SIN ACTIVIDAD | ------------------ |
5°A SIN ACTIVIDAD | ------------------- |
5°B SIN ACTIVIDAD | ---------------------- |
5°C SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD |
D Educacion Fisica : SIN ACTIVIDAD
Muchas gracias.-
EQUIPO DE GESTION