martes, 22 de septiembre de 2026

Horarios Miércoles 23 de Septiembre

 Estimadas familias:

Los horarios para mañana miércoles 23 de Septiembre de 2026, serán los siguientes:

Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas

CURSO TURNO
MAÑANA
TURNO
TARDE
AULA A
USAR T.M.
EDUCACIÓN
FÍSICA
1 A 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00  propia Más allá de
su horario en
el turno tarde,
todos los cursos
son invitados a
participar de las
actividades por
la semana del
estudiante a
cargo del Campo
de Educación
Física.

14:00 a 17:00 hrs 
1 B 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00  propia
1 C -------------------- 14.00 a 17:00  
2 A 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00  propia
2 B 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00  propia
2 C -------------------- 14.00 a 17:00  
3 A 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00  propia
3 B 9.00 a 12.30 14.00 a 17:00  gimnasio
3 C 07.30 a 12.30 -------------  aula 6 (4A)
4 A 9.00 a 12.30 14.00 a 17:00 gimnasio
4 B 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00 propia 
4 C 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00 propia 
5 A 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00 propia 
5 B 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00 aula 7 (3B)
5 C 9.00 a 12.30 14.00 a 17:35  gimnasio

lunes, 21 de septiembre de 2026

Horario Martes 22 de Septiembre

 Estimadas familias:

Los horarios para mañana Martes 22 de Septiembre de 2026, serán los siguientes:

Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas

CURSO TURNO
MAÑANA
TURNO
TARDE
AULA A
USAR T.M
EDUCACIÓN
FÍSICA
1 A 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00   Más allá de
su horario en
el turno tarde,
todos los cursos
son invitados a
participar de las
actividades por
la semana del
estudiante a
cargo del Campo
de Educación
Física.

14:00 a 17:00 hrs 
1 B Sin actividad 14.00 a 17:00  
1 C -------------------- 14.00 a 17:00  
2 A 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00  
2 B 9.00 a 12.30 14.00 a 17:00  
2 C -------------------- 14.00 a 17:00  
3 A 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00  
3 B 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00  
3 C 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00 aula 8 (4C) 
4 A 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00  
4 B Sin actividad 14.00 a 17:00  
4 C Sin actividad 14.00 a 17:00  
5 A 09.00 a 12.30 14.00 a 17:00  
5 B 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00  aula 2  (4B)
5 C 07.30 a 12.30 14.00 a 17:00  aula 12 (1B)

domingo, 20 de septiembre de 2026

Semana del Estudiante: Cronogramas para los días Lunes y Martes

 










Horarios Lunes 21 de Septiembre

 Familias: Estos son los horarios para mañana lunes 21 de septiembre de 2026.

Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas

CURSO TURNO
MAÑANA
TURNO
TARDE
AULA A
USAR T. M
EDUCACIÓN
FÍSICA
1 A 07.30 a 12:00 14.00 a 17:00   Más allá de
su horario en
el turno tarde,
todos los cursos
son invitados a
participar de las
actividades por
la semana del
estudiante a
cargo del Campo
de Educación
Física.

14:00 a 17:00 hrs
1 B 07.30 a 12.00 14.00 a 17:00  
1 C ----------------- 14.00 a 17:00  
2 A 07.30 a 12.00 14.00 a 17:00  
2 B 07.30 a 12.00 14.00 a 17:00  
2 C -------------------- 14.00 a 17:00  
3 A 07.30 a 12.00 14.00 a 17:00  
3 B 07.30 a 12.00 14.00 a 17:00   
3 C 07.30 a 12.00 14.00 a 17:00  
4 A 07.30 a 12.00 14.00 a 17:00  
4 B 07.30 a 12.00 14.00 a 17:00  
4 C 07.30 a 12.00 14.00 a 17:00  
5 A 07.30 a 12.00 14.00 a 17:00  
5 B 07.30 a 12.00 14.00 a 17:00  
5C 07.30 a 12.00 14.00 a 17:00  

Semana del Estudiante: TEMÁTICAS

Familias: El cuerpo de delegados les hace llegar esta información.


jueves, 17 de septiembre de 2026

Horarios para mañana viernes 24 de septiembre

 Familia:

Estos son los horarios para mañana Viernes 25 de septiembre de 2026.

Ingreso por el gimnasio 07.20 horas.

CURSO TURNO
MAÑANA
TURNO
TARDE
AULA A
USAR T. M.
EDUCACIÓN
FÍSICA
1 A 07.30 a 13.10 14.00 a 17.00    Más allá de
su horario en
el turno tarde,
todos los cursos
son invitados a
participar de las
actividades por
la semana del
estudiante a
cargo del Campo
de Educación
Física.

14:00 a 17:00 hrs 
1 B 08.10 a 12.30 14.00 a 17.00  
1 C -------------------- 14.00 a 17.00  
2 A 10.30 a 12:30 14.00 a 17.00  
2 B 07.30 a 12.30 14.00 a 17.00  
2 C -------------------- 14.00 a 17.00  
3 A 10.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
3 B 10.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
3 C 07.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
4 A 07.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
4 B 07.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
4 C 07.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
5 A 07.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
5 B 07.30 a 13.10 14.00 a 17.00  
5 C 07.30 a 12.30 14.00 a 17.00  

🟡 = Sin Actividad