Estimadas familias:
Los horarios para mañana MIÉRCOLES 5 de Agosto de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por Comodoro Py
Estimadas familias:
Los horarios para mañana MIÉRCOLES 5 de Agosto de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por Comodoro Py
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | ||
1 B | 09.00 a 12.30 | 14.00 a 16.10 |
| |
1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ||
2 A | 7.30 a 13.10 | 14.00 a 16.10 | ||
2 B | 08.10 a 12.30 | 14.00 a 16.10 | ||
2 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ------ | |
3 A | 07.30 a 11.10 | ----------- | Normal 15 a 16 hrs | |
3 B | Sin actividad | 14.00 a 17.35 | Normal 18 a 19 hrs | |
3 C | 7.30 a 13.10 | ------------- | Normal 16 a 17 hrs | |
4 A | Sin actividad | Sin actividad | . | Normal 17 a 18 hrs |
4 B | 9.00 a 11.50 | 14.00 a 16.10 | Normal 19 a 20 hrs | |
4 C | Sin actividad | ------------- | Normal 14 a 15 hrs | |
5 A | Sin actividad | 14.40 a 17.35 | ||
5 B | 07.30 a 12.30 | 14.00 a 16.50 | ||
5C | 7.30 a 13.10 | 15.20 a 17.35 |
Estimadas familias:
Los horarios para mañana MARTES 4 de Agosto de 2026, serán los siguientes:
Ingresamos por el gimnasio 07.20 horas
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 07.30 a 10.20 | 14.00 a 16.10 | NORMAL (17 a 18) | |
1 B | Sin Actividad | 14.00 a 16.10 | ------------- | |
1 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 | ------ | -------------------- |
2 A | 07.30 a 13.10 | ---------------- | NORMAL (16 a 17) | |
2 B | 07.30 a 13.10 | ----------------- | NORMAL (19 a 20) | |
2 C | -------------------- | Sin Actividad | ------ | ------------- |
3 A | Sin Actividad | 14.00 a 17.35 | -------- | |
3 B | 07.30 a 11.50 | ---------------- | ----- | |
3 C | Sin Actividad | 15.30 a 16.50 | ------ | |
4 A | 9.40 a 11.50 | -------------- | ------ | |
4 B | Sin Actividad | 14.00 a 16.10 | ------ | |
4 C | 07.30 a 13.10 | Sin Actividad | ----------- | |
5 A | 07.30 a 13.10 | Sin Actividad | NORMAL (18 a 19) | |
5 B | 07.30 a 12.30 | 15.30 a 16.50 |
| NORMAL (14 a 15) |
5C | 07.30 a 13.10 | --------------- | NORMAL (15 a 16) |
Familias:
Les informamos que hoy lunes 03 de agosto los siguientes cursos no tendrán clases de Educación Física:
3A: tenía de 15.00 a 16.00
3C tenía de 16.00 a 17.00
Familias:
Estos son los horarios para mañana lunes 3 de agosto de 2026.
Les informamos que las calderas de la planta baja y las calderas del gimnasio fueron reparadas, por lo que las clases de educación fisica serán dictadas en nuestro edificio.
Ingresamos por Comodoro Py 312 a las 07.20 horas
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | Sin actividad | Sin actividad | ----------- | |
1 B | 07.30 a 10.20 | 14.00 a 16.10 hs | ------------- | |
1 C | -------------------- | 14.00 a 16.10 hs Asistir con la Carpeta de Teoría. Prof. Menéndez | -------------------- | |
2 A | Sin actividad | ---------------- | ---------- | |
2 B | 09.40 a 12.30 | ---------------- | ------------- | |
2 C | -------------------- | Sin actividad | ------------- | |
3 A | Sin actividad | --------------- | NORMAL | |
3 B | Sin actividad | ---------------- | Sin Actividad | |
3 C | Sin actividad | -------------- | NORMAL | |
4 A | 07.30 a 10.20 | Sin actividad | Sin Actividad | |
4 B | Sin actividad | Sin actividad | NORMAL | |
4 C | Sin actividad | Sin actividad | NORMAL | |
5 A | Sin actividad | Sin Actividad | ------------- | |
5 B | 08.30 a 12.20 ANEXO | Sin actividad | --------------- | -------------- |
5C | 07.30 a 13.10 | --------------- |