martes, 14 de octubre de 2025
Acto de la Diversidad Cultural
lunes, 13 de octubre de 2025
HORARIOS PARA MAÑANA 14 DE OCTUBRE
Familia
Los horarios para mañana MARTES 14 de octubre de 2025, serán los siguientes:
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | Sin Actividad | Sin Actividad | ---------- | Sin Actividad |
1 B | Sin Actividad | 14.00 a16.10 hs | ---------- | ---------- |
1 C | -------------------- | Sin Actividad | ---------- | ---------- |
2 A | Sin Actividad | ---------- | ---------- | Sin Actividad |
2 B | Sin Actividad | ---------- | ---------- | Sin Actividad |
2 C | -------------------- | Sin Actividad | ---------- | ---------- |
3 A | Sin Actividad | Sin Actividad | ---------- | ---------- |
3 B | 7.30 a 9.40 hrs | ---------- | ---------- | ---------- |
3 C | Sin Actividad | Sin Actividad | ---------- | ---------- |
4 A | Sin Actividad | ---------- | ---------- | ---------- |
4 B | Sin Actividad | Sin Actividad | ---------- | ---------- |
4 C | 07.30 a 10.20 hs | Sin Actividad | ---------- | ---------- |
5 A | 11.10 a 13.10 hrs | Sin Actividad | ---------- | Sin Actividad |
5 B | Sin Actividad | Sin Actividad | ---------- | Sin Actividad |
5C | Sin Actividad | ---------- | ---------- | Sin Actividad |
El ingreso, será por Comodoro Py. Saludos Cordiales.
domingo, 12 de octubre de 2025
horarios para mañana lunes 13 de octubre (actualizado para 5to B)
Familia:
Esta semana son las mesas de examen, es muy importante que los alumnos anotados se preparen (estudien) y asistan con el DNI y el informe de desempeño.
Los horarios para mañana lunes 13 de octubre de 2025, serán los siguientes:
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.10 hs | ---------- | ----------- |
1 B | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16.10 hs |
| ------------- |
1 C | -------------------- | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | -------------------- |
2 A | 07.30 a 11.50 hs | ---------------- | -------------------- | ---------- |
2 B | 07.30 a 12.30 hs | ---------------- | -------------------- | ------------- |
2 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 hs | -------------------- | ------------- |
3 A | 09.0 a 11.50 hs | --------------- | ------------------ | NORMAL |
3 B | 09.00 A 13.10 | ---------------- | NORMAL | |
3 C | 07.30 a 12.30 hs | -------------- | ---------- | NORMAL |
4 A | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16.50 hs | -------------------- | NORMAL |
4 B | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16.50 hs | NORMAL | |
4 C | 07.30 a 13.10 hs | 15.30 a 17.35 hs | -------------------- | NORMAL |
5 A | 07.30 a 11.10 hs. | 14.00 a 16.50 hs | ------- | ------------- |
5 B | 09.00 a 11.50 hs. | 14.00 a 16.50 hs | ------------- | -------------- |
5C | 10.30 a 13:10hs. | ---------- | --------------- | ............... |
viernes, 10 de octubre de 2025
Trayectorias de los sábados
Familias:
Les recordamos que mañana habrá trayectorias normalmente. Esperamos a los estudiantes a las 09.30 horas.
Equipo de Gestión
miércoles, 8 de octubre de 2025
HORARIO PARA MAÑANA 09 DE OCTUBRE
Familia:
Los horarios para mañana JUEVES 09 de octubre de 2025, serán los siguientes:
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 07.30 a 13.10 hs | --------------- | ---------- | NORMAL |
1 B | 07.30 a 13.10 hs | -------------------- | --------------- | NORMAL |
1 C | -------------------- | 14.00 A 15.20 hs. | -------------------- | -------------------- |
2 A | 07.30 a 12.30 hs | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | NORMAL |
2 B | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | NORMAL |
2 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 hs | -------------------- | ------------- |
3 A | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.55 hs | ------------------ | ------------- |
3 B | 09.00 a 11.50 hs | 14.00 a 16.50 hs. | -------------------- | ----------- |
3 C | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a16.10 hs | ---------- | ---------------- |
4 A | 07.30 a 13.10 hs | ------------------ | -------------------- | --------------- |
4 B | 07.30 a 13.10 hs | ------------------ | -------------------- | ------------ |
4 C | 07.30 a 13.10 hs | --------------- | -------------------- | --------- |
5 A | 07.30 a 12.30 hs. | ------------------ | ------- | NORMAL |
5 B | 07.30 a 12.30 hs | 15:30 a 18:15 | aula propia | SIN ACTIVIDAD |
5C | 07.30 a 12:30hs. | ------------ | aula propia | NORMAL |