ESTIMADAS FAMILIAS:
TENIENDO EN CUENTA LAS MEDIDAS DE FUERZA DEL GREMIO DOCENTE Y QUE ES DE PUBLICO CONOCIMINTO: A CONTINUACION LOS HORARIOS DEL MIERCOLES 25 DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO.
ESTIMADAS FAMILIAS:
TENIENDO EN CUENTA LAS MEDIDAS DE FUERZA DEL GREMIO DOCENTE Y QUE ES DE PUBLICO CONOCIMINTO: A CONTINUACION LOS HORARIOS DEL MIERCOLES 25 DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO.
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FISICA |
1 A | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | -------- | |
1 B | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | -------- | |
1 C | —-------------- | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | |
2 A | SIN ACTIVIDAD | NORMAL (AULA 4A) | -------------------- | ED. FISICA |
2 B | SIN ACTIVIDAD | NORMAL (GRABADO) | -------------------- | |
2 C | —---------- | SIN ACTIVIDAD | --------------------- | SIN |
3 A | SIN ACTIVIDAD | --------------------- | -------------------- | ACTIVIDADES |
3 B | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | |
3 C | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | -------------------- | |
4 A | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | |
4 B | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | |
4 C | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | -------------------- | |
5 A | Ingresan 9hs salen 13:10 | SIN ACTIVIDAD | AULA DE 4A | |
5 B | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | |
5C | NORMAL | Ingresan a 14hs salen 15:20hs | AULA DE 4B |
ESTIMADAS FAMILIAS:
A CONTINUACION LOS HORARIOS DEL MARTES 24 DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO.
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FISICA |
1 A | SIN ACTIVIDAD | NORMAL (AULA 3B) | -------- | |
1 B | SIN ACTIVIDAD | NORMAL(AULA 4A) | -------- | |
1 C | —-------------- | NORMAL SALON 1 | -------------------- | |
2 A | SIN ACTIVIDAD | --------- | ------ | ED. FISICA |
2 B | SIN ACTIVIDAD | ------- | ------ | |
2 C | —---------- | NORMAL SALON 2 | --------------------- | EN |
3 A | NORMAL | NORMAL(ANEXO) | AULA PROPIA | FORMA |
3 B | NORMAL | --------- | AULA PROPIA | NORMAL |
3 C | Ingresan a 7:30 salen 11:50 | NORMAL(SALON1) | AULA PROPIA | |
4 A | NORMAL | ---------- | AULA PROPIA | |
4 B | NORMAL | NORMAL (AULA PROPIA) | AULA PROPIA | |
4 C | NORMAL | NORMAL SALON 2 | AULA PROPIA | |
5 A | NORMAL | NORMAL( AULA PROPIA) | AULA PROPIA | |
5 B | NORMAL | NORMAL(AULA PROPIA) | AULA PROPIA | |
5C | NORMAL | ------------ | AULA PROPIA |
ESTIMADAS FAMILIAS:
A CONTINUACION LOS HORARIOS DE ESTE LUNES 23 DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO.
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR | EDUCACIÓN FISICA |
1 A | NORMAL | NORMAL (AULA 5B) | AULA DE 4 A | |
1 B | NORMAL | NORMAL(AULA 4A) | AULA DE 5 B | |
1 C | —-------------- | NORMAL SALON 2 | -------------------- | |
2 A | NORMAL | --------- | AULA DE 4 B | ED. FISICA |
2 B | NORMAL | ------- | AULA DE 3 B | |
2 C | —---------- | NORMAL SALON 1 | --------------------- | EN |
3 A | SIN ACTIVIDAD | ---------- | FORMA | |
3 B | SIN ACTIVIDAD | --------- | NORMAL | |
3 C | NORMAL | --------- | AULA PROPIA | |
4 A | SIN ACTIVIDAD | NORMAL AULA 3B | ||
4 B | SIN ACTIVIDAD | NORMAL AULA PROPIA | ||
4 C | NORMAL | NORMAL SALON 1 | ||
5 A | NORMAL | NORMAL AULA PROPIA | AULA PROPIA | |
5 B | SIN ACTIVIDAD | NORMAL ANEXO | ||
5C | NORMAL | ------------ | AULA PROPIA |