Familia:
Los horarios para mañana JUEVES 02 de octubre de 2025, serán los siguientes:
Familia:
Los horarios para mañana JUEVES 02 de octubre de 2025, serán los siguientes:
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 07.30 a 13.10 hs | --------------- | ---------- | NORMAL |
1 B | 07.30 a 12.30 hs | -------------------- | --------------- | NORMAL |
1 C | -------------------- | 14.00 A 15.20 hs. | -------------------- | -------------------- |
2 A | 07.30 a 10.20 hs | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | NORMAL |
2 B | 09.00 a 12.30 hs | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | NORMAL |
2 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 hs | -------------------- | ------------- |
3 A | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.55 hs | ------------------ | ------------- |
3 B | 09.00 a 11.50 hs | 14.00 a 16.50 hs. | -------------------- | ----------- |
3 C | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a16.10 hs | ---------- | ---------------- |
4 A | 08.10 a 13.10 hs | ------------------ | -------------------- | --------------- |
4 B | 07.30 a 13.10 hs | ------------------ | -------------------- | ------------ |
4 C | 07.30 a 13.10 hs | --------------- | -------------------- | --------- |
5 A | 07.30 a 12.30 hs. | ------------------ | ------- | de 14.00 a 15.00 |
5 B | 07.30 a 12.30 hs | 15:30 a 18:15 | aula propia | de 14.00 a 15.00 |
5C | 07.30 a 12:30hs. | ------------ | aula propia | de 14.00 a 15.00 |
ATENCIÓN 4to A
Hoy a la tarde (01 de octubre) no tendrán clases con el profesor Luis en Taller de producción en dibujo.
Educación Física, NORMAL
Familias:
Hoy miércoles 01 de octubre los estudiantes de primer año A no tendrán clases en el turno tarde (Taller de prod. en la Bidimensión).
Familias:
Mañana miércoles 01 de octubre los estudiantes de 4to C y 5to C asistirán a la puesta en escena de "Antígona de las nieves" en el teatro municipal.
Los estudiantes de 4to C deben concurrir directamente al teatro a las 14.30 horas y se retiran por sus propios medios a las 17.20.
Los estudiantes de 5to C concurren al colegio y desde aquí salen a las 14.00 horas para dirigirse al teatro, retirándose a las 17.20, por sus propios medios.
Todos los estudiantes deben traer en el cuaderno de comunicaciones la autorización firmada por el adulto responsable aclarando si pueden o no retirarse solos.
Recuerden llevar la botellita de agua.
FAMILIAS:
Recuerden que hasta el viernes 03/10 sigue abierta la inscripción a las mesas de examen de octubre, mediante nota, por secretaría.
Los horarios para mañana miércoles 01 de octubre de 2025, serán los siguientes:
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.10 hs. | ---------- | ---------------- |
1 B | 07.30 a 08.50 hs | 14.00 a 16.10 hs | --------------- | ------------- |
1 C | -------------------- | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | -------------------- |
2 A | 07.30 a 13.10 hs | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | ---------------- |
2 B | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | ------------ |
2 C | -------------------- | 14.00 a 16.10 hs | -------------------- | ------------- |
3 A | 07.30 a 10.20 hs | ------------ | ------------------ | SIN ACTIVIDAD |
3 B | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 17.35 hs. | -------------------- | NORMAL |
3 C | 07.30 a 11.10 hs | ------------------ | ---------- | SIN ACTIVIDAD |
4 A | 10.30 a 12.30 hs | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | NORMAL |
4 B | 07.30 a 11.50 hs | 14.00 a 16.10 hs. | -------------------- | NORMAL |
4 C | 08.10 a 13.10 hs | 14.30 a 17.20 hs | SIN ACTIVIDAD | |
5 A | 07.30 a 13.10 hs. | 14.40 a 17.35 hs | ------- | ................... |
5 B | 09.00 a 10.20 hs | 15.30 a 16.50 hs | ------------------- | ..................... |
5C | 07.30 a 13.10.hs. | 14.00 a 17.20 hs | ............... |
Estimadas familias:
Los horarios para mañana MARTES 30 de septiembre de 2025, serán los siguientes:
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FÍSICA |
1 A | 8:10 a 13.10 hs | 14.00 a 16.10 hs | aula propia | NORMAL |
1 B | 07.30 a 11:50 hs | 14.00 a 16.10 hs | aula propia | ------------- |
1 C | -------------------- | 14.00 A 15:20 hs. | aula propia | -------------------- |
2 A | 07.30 a 13:10 hs | ---------------- | aula propia | NORMAL |
2 B | 07:30 a 10:30hs | ---------------- | aula propia | SIN ACTIVIDAD |
2 C | -------------------- | 14.00 a 15.20 hs | aula propia | ------------- |
3 A | 07.30 a 13:10 hs | 14.00 a 17:35 hs | aula propia | -------- |
3 B | 7:30 a 09.40 hs | ---------------- | aula propia | ----- |
3 C | 09:40 a 13:10 hs | 15:30 a 16:50hs | ---------- | ------ |
4 A | 09:40 a 11.50 hs | -------------- | -------------------- | ------ |
4 B | 07.30 a 12.30 hs | 14.00 a 16:10 hs | aula propia | ------ |
4 C | 07.30 a 13.10 hs | 15.30 a 17.35 hs | -------------------- | ----- |
5 A | 07.30 a 13.10 hs. | 14.00 a 17:35 hs | ------- | NORMAL |
5 B | 07:30 a 12.30 hs | 15:30 a 16:50 hs | ------------- | NORMAL |
5C | 07.30 a 13:10hs. | ---------- | --------------- | NORMAL |