Estimadas familias del CPA N°1:
Mañana sábado 12 de julio no habrá actividades de trayectorias ni encuentros con los coordinadores PARA NINGÚN CURSO.
Les deseamos un merecido descanso 😎
Estimadas familias del CPA N°1:
Mañana sábado 12 de julio no habrá actividades de trayectorias ni encuentros con los coordinadores PARA NINGÚN CURSO.
Les deseamos un merecido descanso 😎
ESTIMADAS FAMILIAS:
A continuación los horarios de mañana VIERNES 11 DE JULIO de 2025:
FELIZ DESCANSO DE INVIERNO PARA TODOS
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FISICA |
1 A | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | -------------------- | --------------- |
1 B | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | -------------------- | SIN ACTIVIDAD |
1 C | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
2 A | SIN ACTIVIDAD | NORMAL(Grabado) | -------------------- | -------------------- |
2 B | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | -------------------- |
2 C | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
3 A | NORMAL(7:30 A 12:30hs) | NORMAL(AULA 4B) | AULA PROPIA | ------------------- |
3 B | NORMAL(7:30 A 13:10hs) | NORMAL(AULA PROPIA) | AULA PROPIA | -------------------- |
3 C | Ingresan 9hs salen 11:50hs | SIN ACTIVIDAD | AULA PROPIA | -------------------- |
4 A | NORMAL(7:30 A 13:10hs) | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | -------------------- |
4 B | NORMAL(7:30 A 13:10hs) | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
4 C | NORMAL(7:30 A 13:10hs) | -------------------- | AULA PROPIA | -------------------- |
5 A | SIN ACTIVIDAD | ------------------- | -------------------- | -------------------- |
5 B | NORMAL(7:30 A 12:30hs) | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
5C | Ingresan 7:30 salen 10:20hs | NORMAL (salon1) | AULA PROPIA | -------------------- |
SE INFORMA QUE EN EL DE LA FECHA LOS ALUMNOS DE 2B NO TENDRÁN ACTIVIDADES EN LA JORNADA EXTENDIDA (TURNO TARDE).
SALUDOS
ESTIMADAS FAMILIAS:
FELIZ DÍA DE LA INDEPENDENCIA Y FELIZ 51 ANIVERSARIO DE NUESTRO QUERIDO CENTRO POLIVALENTE DE ARTE
A continuación los horarios de mañana JUEVES 10 DE JULIO de 2025:
ED. FISICA: Obs. horarios (los cursos sin actividad deben trabajar con trab. prácticos escritos desde la plataforma o informado por su profesor correspondiente)
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | AULA A USAR TURNO MAÑANA | EDUCACIÓN FISICA |
1 A | Ingresan a 9hs salen 13:10hs) | -------------------- | AULA 4A | NORMAL |
1 B | NORMAL(7:30 A 13:10hs) | -------------------- | AULA 5B | NORMAL |
1 C | -------------------- | NORMAL(SALON 2) | -------------------- | -------------------- |
2 A | NORMAL(7:30 A 12:30hs) | NORMAL(AULA 4A) | AULA 3B | SIN ACTIVIDAD |
2 B | NORMAL(7:30 A 12:30hs) | NORMAL(AULA 4B) | AULA 4B | SIN ACTIVIDAD |
2 C | -------------------- | NORMAL(ESCENARIO) | -------------------- | -------------------- |
3 A | NORMAL(7:30 A 13:10hs) | NORMAL(AULA 4C) | AULA PROPIA | ------------------- |
3 B | SIN ACTIVIDAD | NORMAL(AULA PROPIA) | -------------------- | -------------------- |
3 C | NORMAL(7:30 A 13:10hs) | NORMAL(SALON 1) | AULA PROPIA | -------------------- |
4 A | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
4 B | SIN ACTIVIDAD | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
4 C | NORMAL(7:30 A 13:10hs) | -------------------- | AULA PROPIA | -------------------- |
5 A | NORMAL(7:30 A 12:30hs) | ------------------- | AULA PROPIA | NORMAL |
5 B | SIN ACTIVIDAD | NORMAL AULA PROPIA | -------------------- | NORMAL |
5C | NORMAL(7:30 A 11:50hs) | ------------------- | AULA PROPIA | NORMAL |
Buenas noches, estos son los horarios para mañana:
CURSO | TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | EDUCACIÓN FÍSICA | |
1 A | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | |
1 B | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | ||
1 C | —-------------- | SIN ACTIVIDAD | ||
2 A | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | ||
2 B | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | |
2 C | —---------- | SIN ACTIVIDAD | ||
3 A | 07.30 a 12.30 | SIN ACTIVIDAD | ||
3 B | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | ||
3 C | SIN ACTIVIDAD | de 15.30 a 16.50 | ||
4 A | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | ||
4 B | SIN ACTIVIDAD | de 14.00 a 16.30 | ||
4 C | 07.30 a 10.20 | SIN ACTIVIDAD | ||
5 A | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | ||
5 B | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | ||
5 C | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD |